自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
中國浦發(fā)機(jī)械工業(yè)股份有限公司,1992-09-22日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資,從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù),國內(nèi)貿(mào)易(除專項(xiàng)規(guī)定外),成套設(shè)備、成套項(xiàng)目,工程項(xiàng)目管理服務(wù),從事建筑工程、電力工程、石化工程等專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā);承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項(xiàng)目,對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員,房地產(chǎn)開發(fā)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000132205323F
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:樓江寧
成立時(shí)間:1992-09-22
營業(yè)期限:1992-09-22 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):上海市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-09-09
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:22139.465700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市普陀區(qū)中山北路1737號402室
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資,從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù),國內(nèi)貿(mào)易(除專項(xiàng)規(guī)定外),成套設(shè)備、成套項(xiàng)目,工程項(xiàng)目管理服務(wù),從事建筑工程、電力工程、石化工程等專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā);承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項(xiàng)目,對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員,房地產(chǎn)開發(fā)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
主體名稱:中國浦發(fā)機(jī)械工業(yè)股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-f9fedc2b6224103349c96f069d3e7508.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):31人
主體名稱:中國浦發(fā)機(jī)械工業(yè)股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 三環(huán)集團(tuán)有限公司 | 0.81% | 180.0571 | 180.0571 |
2 | 三門峽中原量儀股份有限公司 | 0.09% | 21.2219 | 21.2219 |
3 | 三門峽利德耐火纖維有限責(zé)任公司 | 0.04% | 10.5743 | 10.5743 |
4 | 上海八一精密機(jī)械有限公司 | 0.23% | 52.959 | 52.959 |
5 | 上海刃具廠有限公司 | 0.04% | 10.8535 | 10.8535 |
6 | 上海華鑫股份有限公司 | 0.09% | 21.6836 | 21.6836 |
7 | 上海吉業(yè)裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 0.04% | 10.6614 | 10.6614 |
8 | 上海開能新技術(shù)工程有限公司 | 0.07% | 16.2758 | 16.2758 |
9 | 上海匯通能源股份有限公司 | 0.12% | 26.5574 | 26.5574 |
10 | 上海浦圜企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.64% | 143.0601 | 143.0601 |
11 | 上海海鷗照相機(jī)有限公司 | 0.12% | 26.8632 | 26.8632 |
12 | 上海照相機(jī)三廠 | 0.04% | 10.5926 | 10.5926 |
13 | 上海電器科學(xué)研究所(集團(tuán))有限公司 | 0.14% | 32.9096 | 32.9096 |
14 | 上海電氣企業(yè)發(fā)展有限公司 | 1.99% | 442.5006 | 442.5006 |
15 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 0.28% | 62.8854 | 62.8854 |
16 | 中國一重集團(tuán)有限公司 | 0.09% | 20.9618 | 20.9618 |
17 | 中國揚(yáng)子集團(tuán)有限公司 | 0.09% | 21.7302 | 21.7302 |
18 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 54.14% | 11987.5807 | 11987.5807 |
19 | 中機(jī)浦發(fā)房地產(chǎn)有限公司 | 4.40% | 975.2724 | 975.2724 |
20 | 中鋼資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 2.14% | 475.0799 | 475.0799 |
21 | 交通銀行總行 | 5.01% | 1109.487 | 1109.487 |
22 | 佳木斯電機(jī)廠 | 0.26% | 57.645 | 57.645 |
23 | 佳木斯聯(lián)合收割機(jī)廠管理人 | 0.03% | 7.3367 | 7.3367 |
24 | 內(nèi)江市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 0.02% | 6.4981 | 6.4981 |
25 | 南昌市琨瑞貿(mào)易有限公司 | 0.11% | 25.7883 | 25.7883 |
26 | 合肥市科創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | 0.04% | 10.7109 | 10.7109 |
27 | 呼和浩特市軸承廠 | 0.04% | 10.836 | 10.836 |
28 | 哈爾濱制氧機(jī)廠破產(chǎn)清算組 | 0.03% | 8.4441 | 8.4441 |
29 | 哈爾濱哈汽實(shí)業(yè)開發(fā)總公司 | 0.96% | 214.2461 | 214.2461 |
30 | 哈爾濱哈鍋實(shí)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 4.08% | 904.4697 | 904.4697 |
31 | 哈爾濱市第二變壓器廠 | 0.11% | 25.3859 | 25.3859 |
32 | 哈爾濱水泵廠 | 0.05% | 11.2375 | 11.2375 |
33 | 哈爾濱電機(jī)廠機(jī)電工業(yè)公司 | 0.02% | 5.3512 | 5.3512 |
34 | 哈爾濱電焊條總廠 | 0.03% | 8.0268 | 8.0268 |
35 | 哈爾濱電碳廠有限責(zé)任公司 | 0.14% | 32.1075 | 32.1075 |
36 | 哈爾濱電纜廠 | 0.07% | 16.0536 | 16.0536 |
37 | 哈爾濱砂輪廠 | 0.06% | 15.0047 | 15.0047 |
38 | 哈爾濱重型機(jī)器廠 | 0.02% | 5.3512 | 5.3512 |
39 | 哈爾濱龍江鍋爐廠 | 0.08% | 19.6776 | 19.6776 |
40 | 四川慧劍石化裝備有限責(zé)任公司 | 0.07% | 16.2454 | 16.2454 |
41 | 四川新達(dá)泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.04% | 10.8157 | 10.8157 |
42 | 四川英祥實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.16% | 37.3934 | 37.3934 |
43 | 國機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司 | 0.23% | 52.4045 | 52.4045 |
44 | 國營哈爾濱第二工具廠 | 0.31% | 70.6353 | 70.6353 |
45 | 天奇力帝(湖北)環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 0.14% | 31.8036 | 31.8036 |
46 | 天津市匯誠發(fā)展總公司破產(chǎn)清算組 | 0.98% | 217.7827 | 217.7827 |
47 | 天津市鑫達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 3.60% | 797.7965 | 797.7965 |
48 | 威海精密機(jī)床附件廠 | 0.04% | 10.836 | 10.836 |
49 | 寧夏回族自治區(qū)大河機(jī)床廠 | 0.14% | 31.7979 | 31.7979 |
50 | 寧夏回族自治區(qū)青山試驗(yàn)機(jī)廠 | 0.04% | 10.5874 | 10.5874 |
51 | 寧夏新瑞長城機(jī)床有限公司 | 0.14% | 31.7979 | 31.7979 |
52 | 寧夏新銀河儀表有限公司 | 0.14% | 31.7979 | 31.7979 |
53 | 寧夏鑫瑞特電機(jī)機(jī)械制造有限公司 | 0.04% | 10.5874 | 10.5874 |
54 | 定襄縣昌隆鍛件廠 | 0.14% | 31.7979 | 31.7979 |
55 | 宜昌金獅電線有限公司 | 0.09% | 21.6836 | 21.6836 |
56 | 山東國眾機(jī)械科技有限公司 | 0.04% | 10.8447 | 10.8447 |
57 | 山東新能泰山發(fā)電股份有限公司 | 0.14% | 32.508 | 32.508 |
58 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 | 0.09% | 21.672 | 21.672 |
59 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0.04% | 10.836 | 10.836 |
60 | 開封儀表有限公司 | 0.04% | 10.9844 | 10.9844 |
61 | 開封市中益資產(chǎn)管理有限公司 | 0.04% | 10.6747 | 10.6747 |
62 | 開封空分集團(tuán)有限公司 | 0.04% | 10.5874 | 10.5874 |
63 | 徐英 | 1.17% | 259.3484 | 259.3484 |
64 | 成都市機(jī)械行業(yè)勞動服務(wù)公司 | 0.02% | 5.3228 | 5.3228 |
65 | 新鄉(xiāng)市電纜廠 | 0.04% | 10.584 | 10.584 |
66 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.39% | 86.8074 | 86.8074 |
67 | 楊春來 | 1.30% | 287.9477 | 287.9477 |
68 | 杭州杭氧壓縮機(jī)有限公司 | 0.15% | 34.7295 | 34.7295 |
69 | 武漢工控資本運(yùn)營有限公司 | 0.23% | 52.4045 | 52.4045 |
70 | 武穴水泵總廠 | 0% | 2.1684 | 2.1684 |
71 | 漢江油泵油嘴廠 | 0.01% | 3.2892 | 3.2892 |
72 | 江西特種電機(jī)股份有限公司 | 0.04% | 10.3153 | 10.3153 |
73 | 江西省機(jī)械行業(yè)管理辦公室 | 0.14% | 32.1739 | 32.1739 |
74 | 江鈴汽車集團(tuán)有限公司 | 1.86% | 412.6132 | 412.6132 |
75 | 河南開封高壓閥門有限公司 | 0.09% | 21.1417 | 21.1417 |
76 | 河南省信陽內(nèi)燃機(jī)配件總廠 | 0.04% | 10.6992 | 10.6992 |
77 | 河南省汽車工業(yè)有限公司 | 0.06% | 14.7981 | 14.7981 |
78 | 河南省鶴壁標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司 | 0.04% | 10.5936 | 10.5936 |
79 | 河南金雀電氣股份有限公司 | 0.04% | 10.6339 | 10.6339 |
80 | 濟(jì)南一機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 0.24% | 54.1363 | 54.1363 |
81 | 淄博真空設(shè)備廠有限公司 | 0.04% | 10.8477 | 10.8477 |
82 | 深圳市特力機(jī)電股份有限公司 | 4.94% | 1094.3687 | 1094.3687 |
83 | 湖北東力工業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.04% | 10.8418 | 10.8418 |
84 | 湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司 | 0.14% | 31.8036 | 31.8036 |
85 | 湖北活塞廠 | 0.02% | 5.4209 | 5.4209 |
86 | 湖北登峰換熱器有限公司 | 0.02% | 5.2404 | 5.2404 |
87 | 湖北省儀器儀表總公司 | 0.04% | 10.6003 | 10.6003 |
88 | 湖北省農(nóng)業(yè)機(jī)械總公司 | 0.04% | 10.8418 | 10.8418 |
89 | 湖北第三機(jī)床廠 | 0.02% | 5.4209 | 5.4209 |
90 | 煙臺冰輪股份有限公司 | 0.04% | 10.836 | 10.836 |
91 | 焦作制動器(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0.14% | 31.8323 | 31.8323 |
92 | 牡丹江木工機(jī)械廠 | 0.11% | 26.2023 | 26.2023 |
93 | 甘肅新盛機(jī)械有限公司 | 0.95% | 212.1097 | 212.1097 |
94 | 蕪湖龍達(dá)科技有限責(zé)任公司 | 0.02% | 6.5017 | 6.5017 |
95 | 荊州環(huán)宇汽車零部件有限公司 | 0.02% | 5.3493 | 5.3493 |
96 | 荊州荷花機(jī)床有限公司 | 0.07% | 16.2627 | 16.2627 |
97 | 荊門華泰長江置業(yè)有限公司 | 0.01% | 3.7946 | 3.7946 |
98 | 荊門市中荊資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 0.05% | 11.7997 | 11.7997 |
99 | 蚌埠壓縮機(jī)總廠破產(chǎn)清算組 | 0.01% | 3.257 | 3.257 |
100 | 蚌埠金威濾清器有限公司 | 0.09% | 21.2278 | 21.2278 |
101 | 西安電力機(jī)械制造公司 | 0.48% | 108.4474 | 108.4474 |
102 | 鄭州照相機(jī)廠破產(chǎn)清算組 | 0.07% | 15.8212 | 15.8212 |
103 | 重慶工業(yè)爐股份有限公司 | 0% | 2.1671 | 2.1671 |
104 | 重慶渝中國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 0.02% | 5.418 | 5.418 |
105 | 重慶特種電機(jī)廠有限責(zé)任公司 | 0.02% | 5.3114 | 5.3114 |
106 | 長沙市國有資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 0.06% | 14.9222 | 14.9222 |
107 | 長沙正圓動力科技有限責(zé)任公司 | 0.14% | 32.508 | 32.508 |
108 | 陜西省物資再生利用總公司 | 0.01% | 3.2831 | 3.2831 |
109 | 青州水泵廠 | 0.04% | 10.836 | 10.836 |
110 | 青海機(jī)電國有控股有限公司 | 1.34% | 298.3961 | 298.3961 |
111 | 馬鞍山市傳動機(jī)械廠 | 0.01% | 3.2508 | 3.2508 |
112 | 馬鞍山正棱壓縮機(jī)有限責(zé)任公司 | 0.04% | 10.6069 | 10.6069 |
113 | 黃岡市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司 | 0.09% | 21.6836 | 21.6836 |
114 | 黃石電纜有限公司 | 0.09% | 21.3226 | 21.3226 |
115 | 黃石賽福摩擦材料有限公司 | 0.04% | 10.8418 | 10.8418 |
116 | 黑龍江省機(jī)械科學(xué)研究院 | 0.02% | 5.0383 | 5.0383 |
117 | 黑龍江省電工設(shè)備總公司 | 0.17% | 37.7271 | 37.7271 |
118 | 黑龍江省龍電開發(fā)有限公司 | 0.02% | 5 | 5 |
119 | 齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司 | 0.47% | 104.8091 | 104.8091 |
主體名稱:中國浦發(fā)機(jī)械工業(yè)股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 盧學(xué)鵬 | 董事 |
2 | 周強(qiáng) | 董事 |
3 | 張信 | 監(jiān)事 |
4 | 李振華 | 監(jiān)事 |
5 | 楊勇 | 董事 |
6 | 楊永清 | 董事長 |
7 | 楊靖 | 監(jiān)事 |
8 | 樓江寧 | 總經(jīng)理,董事 |
9 | 毛驊 | 監(jiān)事 |
10 | 范愛嬌 | 董事 |
11 | 董浩 | 董事 |
12 | 陳志強(qiáng) | 監(jiān)事 |
13 | 黃田陽 | 董事 |
14 | 黃錚 | 董事 |
主體名稱:中國浦發(fā)機(jī)械工業(yè)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國能源建設(shè)股份有限公司
- 中國化學(xué)工程股份有限公司
- 中移鐵通有限公司
- 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司
- 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司
- 無錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司
- 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
- 武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
- 國電南京自動化股份有限公司
- 負(fù)碳城建設(shè)控股有限公司
- 云南省滇中產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 威海龍信投資管理有限公司
- 蘇州高鐵新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司
- 鷹潭市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
- 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司
- 大連船舶投資控股有限公司
- 蘇州新建元控股集團(tuán)有限公司
- 廣東博意建筑設(shè)計(jì)院有限公司
- 北京中天人建設(shè)工程有限公司
- 國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司
- 蘇州恒泰控股集團(tuán)有限公司
- 山西園區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 中創(chuàng)紅興建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
- 四川天弘源建設(shè)集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告