自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
湖南瀏陽農村商業(yè)銀行股份有限公司,2010-05-04日成立,經營范圍包括許可該機構經營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務,經營范圍以批準文件所列的為準。
統一社會信用代碼:914301005549155361
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:胡琦文
成立時間:2010-05-04
營業(yè)期限:2010-05-04 - 2060-05-03
登記機關:長沙市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-06-18
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:179200.000000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南省瀏陽市瀏陽大道1號
經營范圍:許可該機構經營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務,經營范圍以批準文件所列的為準。
主體名稱:湖南瀏陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-fc20cebd61b686fc6a7d5e8bf0214499.html
從業(yè)人數:172
社保人數:721人
主體名稱:湖南瀏陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬丹 | 0.12% | 35.84 | 35.84 |
2 | 付賢君 | 0.19% | 57.344 | 57.344 |
3 | 任發(fā)榮 | 0.44% | 132.608 | 132.608 |
4 | 伍超 | 0.08% | 25.088 | 25.088 |
5 | 伍鋼 | 0.24% | 71.68 | 71.68 |
6 | 何希希 | 0.15% | 46.592 | 46.592 |
7 | 傅全珍 | 0.29% | 86.016 | 86.016 |
8 | 傅雀燕 | 0.21% | 64.512 | 64.512 |
9 | 馮鳳梅 | 0.14% | 43.008 | 43.008 |
10 | 劉偉慶 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
11 | 劉喜來 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
12 | 劉希路 | 0.25% | 75.264 | 75.264 |
13 | 劉志陽 | 0.48% | 143.36 | 143.36 |
14 | 劉慧 | 0.10% | 32.256 | 32.256 |
15 | 劉正勛 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
16 | 劉勝 | 0.35% | 103.936 | 103.936 |
17 | 劉躍輝 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
18 | 劉霞 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
19 | 劉首 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
20 | 卜建輝 | 4.83% | 1433.6 | 1433.6 |
21 | 葉凡香 | 0.18% | 53.76 | 53.76 |
22 | 呂曉明 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
23 | 吳光秀 | 0.08% | 25.088 | 25.088 |
24 | 吳平海 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
25 | 吳永定 | 0.10% | 32.256 | 32.256 |
26 | 周麗君 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
27 | 周伯平 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
28 | 周健 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
29 | 周先淼 | 0.37% | 111.104 | 111.104 |
30 | 周凌 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
31 | 周利 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
32 | 周力 | 0.08% | 25.088 | 25.088 |
33 | 周華林 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
34 | 周孟輝 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
35 | 周延斌 | 0.13% | 39.424 | 39.424 |
36 | 周志堅 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
37 | 周放 | 0.07% | 22.4 | 22.4 |
38 | 周斌 | 0.03% | 10.752 | 10.752 |
39 | 周映紅 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
40 | 周瓊 | 0.07% | 21.504 | 21.504 |
41 | 周細媛 | 0.30% | 91.392 | 91.392 |
42 | 周逢韜 | 0.22% | 68.096 | 68.096 |
43 | 唐友高 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
44 | 唐娜 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
45 | 唐瑞祥 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
46 | 喻永紅 | 0.18% | 53.76 | 53.76 |
47 | 夏小珍 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
48 | 孔白云 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
49 | 宋海英 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
50 | 宋鈞 | 0.13% | 39.424 | 39.424 |
51 | 尋向前 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
52 | 巫樹生 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
53 | 廖新農 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
54 | 廖正根 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
55 | 廖洪彬 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
56 | 廖紅虹 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
57 | 張會玲 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
58 | 張建中 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
59 | 張建元 | 0.03% | 10.752 | 10.752 |
60 | 張志強 | 0.50% | 150.528 | 150.528 |
61 | 張怡成 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
62 | 張曉英 | 0.22% | 68.096 | 68.096 |
63 | 張夢依 | 0.08% | 25.088 | 25.088 |
64 | 張民華 | 1.01% | 299.7147 | 299.7147 |
65 | 張清平 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
66 | 張珍平 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
67 | 張細秀 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
68 | 張苗 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
69 | 張榮華 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
70 | 張虎 | 0.15% | 44.8 | 44.8 |
71 | 張輝平 | 2.41% | 716.8 | 716.8 |
72 | 彭異芝 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
73 | 徐衛(wèi)國 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
74 | 徐建珍 | 0.13% | 39.424 | 39.424 |
75 | 徐本祥 | 0.32% | 96.768 | 96.768 |
76 | 戴娟 | 0.13% | 39.424 | 39.424 |
77 | 戴朝成 | 0.19% | 57.344 | 57.344 |
78 | 戴萍輝 | 0.12% | 35.84 | 35.84 |
79 | 戴鑫 | 0.19% | 57.344 | 57.344 |
80 | 文萍 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
81 | 施經榮 | 0.42% | 125.44 | 125.44 |
82 | 易建春 | 0.24% | 71.68 | 71.68 |
83 | 易輝 | 0.13% | 39.424 | 39.424 |
84 | 曾麗 | 0.15% | 46.592 | 46.592 |
85 | 曾利 | 0.26% | 78.848 | 78.848 |
86 | 曾波 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
87 | 朱麗京 | 0.10% | 32.256 | 32.256 |
88 | 朱雪明 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
89 | 李丹 | 0.07% | 21.504 | 21.504 |
90 | 李仕可 | 5.60% | 1661.8 | 1661.8 |
91 | 李佳 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
92 | 李軍 | 0.22% | 68.096 | 68.096 |
93 | 李劍 | 0.31% | 91.952 | 91.952 |
94 | 李向陽 | 0.26% | 78.848 | 78.848 |
95 | 李歡 | 0.08% | 25.088 | 25.088 |
96 | 李湘文 | 0.32% | 96.768 | 96.768 |
97 | 李祖成 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
98 | 李肖平 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
99 | 李茂 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
100 | 李覺悟 | 0.02% | 7.168 | 7.168 |
101 | 李靜 | 0.13% | 39.424 | 39.424 |
102 | 李穎 | 0.20% | 60.928 | 60.928 |
103 | 楊佑成 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
104 | 楊慧 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
105 | 楊瑩 | 0.24% | 71.68 | 71.68 |
106 | 林令偉 | 0.22% | 68.096 | 68.096 |
107 | 林升華 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
108 | 柳鳳鳴 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
109 | 江崇林 | 0.30% | 89.6 | 89.6 |
110 | 湯國文 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
111 | 沈丹 | 0.47% | 139.776 | 139.776 |
112 | 瀏陽市興旺出口煙花制造有限公司 | 6.04% | 1792 | 1792 |
113 | 瀏陽市華強化工材料有限公司 | 6.04% | 1792 | 1792 |
114 | 溫森林 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
115 | 游紅 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
116 | 湖南省瀏陽金生花炮有限公司 | 6.04% | 1792 | 1792 |
117 | 熊春華 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
118 | 熊湘波 | 0.19% | 57.344 | 57.344 |
119 | 熊瑤 | 0.13% | 39.424 | 39.424 |
120 | 王衛(wèi)國 | 0.24% | 71.68 | 71.68 |
121 | 王夢園 | 0.08% | 25.088 | 25.088 |
122 | 王汝琴 | 0.32% | 96.768 | 96.768 |
123 | 王燕 | 0.12% | 35.84 | 35.84 |
124 | 王珂 | 0.08% | 25.088 | 25.088 |
125 | 王真 | 0.13% | 39.424 | 39.424 |
126 | 王秋英 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
127 | 王萍 | 0.12% | 35.84 | 35.84 |
128 | 王藏兵 | 1.40% | 417.0853 | 417.0853 |
129 | 瞿俊超 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
130 | 瞿彩娥 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
131 | 羅先覺 | 0.48% | 143.36 | 143.36 |
132 | 羅廣馨 | 0.08% | 25.088 | 25.088 |
133 | 羅智元 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
134 | 羅錦翔 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
135 | 翁鳳平 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
136 | 肖華珍 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
137 | 肖文江 | 6.04% | 1792 | 1792 |
138 | 胡可可 | 0.15% | 46.592 | 46.592 |
139 | 胡琦文 | 0.06% | 18.256 | 18.256 |
140 | 蘇獻新 | 0.08% | 25.088 | 25.088 |
141 | 董和平 | 0.39% | 118.272 | 118.272 |
142 | 董樹加 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
143 | 蔣蘭姣 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
144 | 蔣楓 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
145 | 袁偉成 | 0.22% | 68.096 | 68.096 |
146 | 謝安卓 | 0.36% | 107.52 | 107.52 |
147 | 譚慶明 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
148 | 譚文英 | 0.94% | 280 | 280 |
149 | 譚日光 | 0.38% | 114.688 | 114.688 |
150 | 譚紅 | 2.41% | 716.8 | 716.8 |
151 | 谷鳳蘭 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
152 | 貝承祥 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
153 | 趙健 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
154 | 趙奕靜 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
155 | 趙磊 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
156 | 趙選芳 | 0.26% | 78.848 | 78.848 |
157 | 邱利平 | 0.13% | 39.424 | 39.424 |
158 | 邱建 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
159 | 邱琬瑜 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
160 | 邱自力 | 0.13% | 39.424 | 39.424 |
161 | 鄭如意 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
162 | 郭鐸 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
163 | 鐘建 | 0.20% | 60.928 | 60.928 |
164 | 鐘武林 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
165 | 阮文恬 | 0.09% | 28.672 | 28.672 |
166 | 陽載飛 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
167 | 陽驥 | 0.08% | 25.088 | 25.088 |
168 | 陳伏英 | 1.57% | 465.92 | 465.92 |
169 | 陳佩如 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
170 | 陳廣明 | 0.35% | 103.936 | 103.936 |
171 | 陳斌 | 4.59% | 1361.92 | 1361.92 |
172 | 陳時謀 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
173 | 陳春柳 | 0.06% | 17.92 | 17.92 |
174 | 陳法祥 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
175 | 陶維良 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
176 | 駱華鋒 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
177 | 魯遠忠 | 1.20% | 358.4 | 358.4 |
178 | 黃亮 | 2.41% | 716.8 | 716.8 |
179 | 黃俊平 | 0.33% | 100.016 | 100.016 |
180 | 黃姣 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
181 | 黃建其 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
182 | 黃江 | 0.04% | 14.336 | 14.336 |
183 | 黃玲 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
184 | 黃素平 | 0.13% | 39.424 | 39.424 |
185 | 黃綱華 | 0.04% | 14.336 | 14.336 |
186 | 黎向武 | 0.16% | 50.176 | 50.176 |
187 | 龍祖平 | 0.12% | 35.84 | 35.84 |
188 | 龍苗 | 0.13% | 39.424 | 39.424 |
189 | 龔俊飛 | 0.12% | 35.84 | 35.84 |
主體名稱:湖南瀏陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 余中付 | 董事 |
2 | 周開明 | 監(jiān)事 |
3 | 尋文欣 | 監(jiān)事 |
4 | 彭建剛 | 董事 |
5 | 曾顯和 | 董事 |
6 | 曾素芳 | 董事 |
7 | 李壽樹 | 董事兼總經理 |
8 | 李平 | 董事 |
9 | 李昌開 | 董事 |
10 | 湯華泉 | 監(jiān)事 |
11 | 胡琦文 | 董事長 |
12 | 胡鵬填 | 監(jiān)事 |
13 | 蔣繼明 | 監(jiān)事 |
14 | 趙輝 | 董事 |
15 | 陳建成 | 監(jiān)事 |
16 | 黃云霞 | 監(jiān)事 |
17 | 黃光輝 | 董事 |
18 | 黃志明 | 董事 |
主體名稱:湖南瀏陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國中信金融資產管理股份有限公司
- 中國信達資產管理股份有限公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 深圳市前海建設投資控股集團有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團股份有限公司
- 貴州省國有資本運營有限責任公司
- 威海銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司
- 山東省金融資產管理股份有限公司
- 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 安邦保險集團股份有限公司
- 湖北長江產業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 云南云投國有資本運營股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務分包有限公司
- 招金礦業(yè)股份有限公司
- 中非發(fā)展基金有限公司
- 石家莊國控城市發(fā)展投資集團有限責任公司
- 中冿華建建設工程(廣東)有限公司
- 中國寶安集團股份有限公司
- 中國太平保險集團有限責任公司
- 大連港集團有限公司
相關產品關閉廣告