自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
中信資本股權(quán)投資(天津)股份有限公司,2009-01-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括從事對(duì)未上市企業(yè)的投資,對(duì)上市公司非公開發(fā)行股票的投資;資產(chǎn)管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得投資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9112011668470856XK
企業(yè)類型:股份有限公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、未上市)
法定代表人:張懿宸
成立時(shí)間:2009-01-23
營(yíng)業(yè)期限:2009-01-23 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-13
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:449643.099400萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))新華路3678號(hào)寶風(fēng)大廈18層1839
經(jīng)營(yíng)范圍:從事對(duì)未上市企業(yè)的投資,對(duì)上市公司非公開發(fā)行股票的投資;資產(chǎn)管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得投資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-68d1a4b937ee2815b17429c510aefb6d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:中信資本股權(quán)投資(天津)股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | YIHAN LI | 0.25% | 1131.6618 | 1131.6618 |
2 | 上海中城建資產(chǎn)管理有限公司 | 0.37% | 1690.9621 | 1690.9621 |
3 | 上海辰翔投資管理有限公司 | 0.20% | 932.9446 | 932.9446 |
4 | 上海雄驥投資管理中心(有限合伙) | 0.06% | 310.6296 | 310.6296 |
5 | 中信信息科技投資有限公司 | 0.35% | 1618.123 | 1618.123 |
6 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 3.24% | 14577.2595 | 14577.2595 |
7 | 喬昌麗 | 0.06% | 300 | 300 |
8 | 余穎 | 0% | 31.063 | 31.063 |
9 | 侯方堅(jiān) | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
10 | 劉斌 | 0.01% | 86.9763 | 86.9763 |
11 | 劉青 | 0% | 30.8214 | 30.8214 |
12 | 卞曉良 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
13 | 呂秀美 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
14 | 周東紅 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
15 | 和瑾(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 0.27% | 1244.8979 | 1244.8979 |
16 | 唐亮 | 0.01% | 62.1259 | 62.1259 |
17 | 嘉強(qiáng)(上海)咨詢有限公司 | 0.12% | 540 | 540 |
18 | 國(guó)融晟泰(天津)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.94% | 8746.3557 | 8746.3557 |
19 | 夏金崇 | 0.03% | 155.3148 | 155.3148 |
20 | 太平洋證券股份有限公司 | 0.99% | 4466.0194 | 4466.0194 |
21 | 寧波櫻盛企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.35% | 1618.123 | 1618.123 |
22 | 張敏 | 0.06% | 297.3761 | 297.3761 |
23 | 張祥宗 | 0.20% | 935 | 935 |
24 | 彭衛(wèi)國(guó) | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
25 | 徐永明 | 0.32% | 1457.7259 | 1457.7259 |
26 | 思齊豐悅(大連)有限公司 | 5.74% | 25810 | 25810 |
27 | 晉途有限公司 | 62.30% | 280150 | 280150 |
28 | 李子騰 | 0% | 37.2756 | 37.2756 |
29 | 李鸝 | 0.06% | 282.9154 | 282.9154 |
30 | 楊小蘭 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
31 | 楊新剛 | 0.32% | 1457.7259 | 1457.7259 |
32 | 杭州公望核盈投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.24% | 14606.414 | 14606.414 |
33 | 杭州安通股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.25% | 1151.0204 | 1151.0204 |
34 | 杭州赫通股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.38% | 1749.2711 | 1749.2711 |
35 | 武漢聯(lián)投多盈股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1.94% | 8746.3557 | 8746.3557 |
36 | 江蘇華海汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 0.19% | 874.6356 | 874.6356 |
37 | 湯玉曉 | 0.06% | 300 | 300 |
38 | 河北港口集團(tuán)有限公司 | 1.94% | 8746.3557 | 8746.3557 |
39 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 | 0.12% | 583.0904 | 583.0904 |
40 | 深圳前海天興資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 31.063 | 31.063 |
41 | 深圳前海聚奧股權(quán)投資管理企業(yè)(有限合伙) | 0.05% | 246.5711 | 246.5711 |
42 | 深圳市中恒泰控股集團(tuán)有限公司 | 0.25% | 1166.1808 | 1166.1808 |
43 | 深圳市祥海投資發(fā)展有限公司 | 5.95% | 26753.8484 | 26753.8484 |
44 | 深圳秋實(shí)惠智基金銷售有限公司 | 0.06% | 310.6296 | 310.6296 |
45 | 深圳邁科大宗商品金融服務(wù)有限公司 | 1.29% | 5830.9038 | 5830.9038 |
46 | 深圳遠(yuǎn)望者資本管理有限公司 | 0.14% | 639.6355 | 639.6355 |
47 | 潘發(fā)錦 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
48 | 王強(qiáng) | 0.07% | 320 | 320 |
49 | 王盛蘭 | 0.12% | 583.0904 | 583.0904 |
50 | 白聚星 | 0.27% | 1253.6443 | 1253.6443 |
51 | 秦萬紅 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
52 | 騰訊數(shù)碼(深圳)有限公司 | 0.35% | 1618.123 | 1618.123 |
53 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 3.13% | 14113.8063 | 14113.8063 |
54 | 蘇州順信仁匯股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 0.51% | 2332.3615 | 2332.3615 |
55 | 范杰 | 0.02% | 93.1889 | 93.1889 |
56 | 西安方德資產(chǎn)管理有限公司 | 0.03% | 138.6963 | 138.6963 |
57 | 許文蔚 | 0.02% | 93.1889 | 93.1889 |
58 | 謝遵華 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
59 | 趙彬 | 0% | 31.063 | 31.063 |
60 | 趙永莊 | 0.03% | 155.3148 | 155.3148 |
61 | 連云港金海創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0.21% | 959.1837 | 959.1837 |
62 | 鄒敏 | 0.12% | 583.0904 | 583.0904 |
63 | 郭曉茹 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
64 | 郭權(quán) | 0% | 31.063 | 31.063 |
65 | 陳周坤 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
66 | 陳廣川 | 0.19% | 874.6356 | 874.6356 |
67 | 陳曉瑛 | 0% | 31.063 | 31.063 |
68 | 陳睿 | 0.02% | 118.0391 | 118.0391 |
69 | 陳長(zhǎng)發(fā) | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
70 | 陜西方元資本控股股份有限公司 | 0.26% | 1202.0342 | 1202.0342 |
71 | 韓真如 | 0.22% | 1000 | 1000 |
72 | 顧梅 | 0.19% | 874.6356 | 874.6356 |
73 | 黃海音 | 0% | 31.063 | 31.063 |
主體名稱:中信資本股權(quán)投資(天津)股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馮綺雯 | 監(jiān)事 |
2 | 劉墨 | 總經(jīng)理,董事 |
3 | 周捷 | 董事 |
4 | 張懿宸 | 董事長(zhǎng) |
5 | 張海濤 | 董事 |
6 | 張渺 | 董事 |
7 | 戴輝 | 監(jiān)事 |
8 | 陳啟剛 | 監(jiān)事 |
主體名稱:中信資本股權(quán)投資(天津)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 絲路基金有限責(zé)任公司
- TCL科技集團(tuán)股份有限公司
- 中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金股份有限公司
- 泛亞太產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資控股股份有限公司
- 中國(guó)保險(xiǎn)投資基金(有限合伙)
- 方正證券股份有限公司
- 中非產(chǎn)能合作基金有限責(zé)任公司
- 中拉產(chǎn)能合作投資基金有限責(zé)任公司
- 申萬宏源證券有限公司
- 廣東粵建珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 國(guó)開發(fā)展基金有限公司
- 北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司
- 財(cái)通證券股份有限公司
- 浙商證券股份有限公司
- 國(guó)華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙)
- 成都興城投資集團(tuán)有限公司
- 江蘇省政府投資基金(有限合伙)
- 廈門市政集團(tuán)有限公司
- 廣東寶麗華新能源股份有限公司
- 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司
- 河南豫投政府與社會(huì)資本合作發(fā)展投資基金(有限合伙)
- 北京京國(guó)瑞國(guó)企改革發(fā)展基金(有限合伙)
- 洛陽(yáng)國(guó)晟投資控股集團(tuán)有限公司
- 昭通浦發(fā)烏蒙山片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 浙江省產(chǎn)業(yè)基金有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告