成年人视频在线播放_免费无码a片看_不打码在线tv播放观看_2020久久国产综合精品

我要點(diǎn)評

浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:胡總
他有 2 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0577 ********查看全部12條

郵箱:

地址:浙江省瑞安市安陽街道萬松東路148號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

網(wǎng)站信息

網(wǎng)站名稱:浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)站首頁:www.rarcbank.com

我要入駐 >
風(fēng)

自身風(fēng)險

關(guān)聯(lián)風(fēng)險

提醒信息

企業(yè)簡介

浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2005-03-25日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借、債券回購;代理收付款項(xiàng);從事銀行卡業(yè)務(wù)(以上不含外匯業(yè)務(wù))。辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國際結(jié)算、外匯拆借、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù),經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù);代理基金銷售;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91330300773121154L

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:胡榮安

成立時間:2005-03-25

營業(yè)期限:2005-03-25 - 9999-09-09

登記機(jī)關(guān):溫州市市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2024-08-02

所屬地區(qū):浙江省

注冊資本:178009.714300萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)地址:浙江省瑞安市安陽街道萬松東路148號

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借、債券回購;代理收付款項(xiàng);從事銀行卡業(yè)務(wù)(以上不含外匯業(yè)務(wù))。辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國際結(jié)算、外匯拆借、資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù),經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù);代理基金銷售;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

主頁:http://m.by1323.com/yp-6d039d82d462c1ae02f4adf78c59f138.html

從業(yè)人數(shù):949

社保人數(shù):932人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁一 0.01% 33.3133 33.3133
2 丁云妹 0% 13.3253 13.3253
3 丁善慶 0.06% 113.2651 113.2651
4 丁天樂 0.07% 126.591 126.591
5 丁存香 0% 6.6628 6.6628
6 丁張亮 0.05% 99.9398 99.9398
7 丁慧肖 0% 5.07 5.07
8 丁方 0% 5.07 5.07
9 丁曉敏 0.02% 38.3833 38.3833
10 丁淑真 0% 5.07 5.07
11 丁愛慈 0.01% 33.3133 33.3133
12 丁章銳 0.05% 99.9398 99.9398
13 丁蓓蕾 0.04% 79.9512 79.9512
14 萬凌云 0% 5.07 5.07
15 萬獻(xiàn)忠 0.07% 133.2531 133.2531
16 萬立 0% 5.07 5.07
17 萬邦柱 0.01% 24.985 24.985
18 上官增翔 0.01% 19.9945 19.9945
19 上海步昌服飾有限公司 1.79% 3042.0007 3042.0007
20 上海電子商城有限公司 3.63% 6168.5012 6168.5012
21 嚴(yán)學(xué)茹 0.01% 33.3133 33.3133
22 嚴(yán)朝碎 0.03% 53.3013 53.3013
23 嚴(yán)貴格 0% 0.6661 0.6661
24 樂清市一帆包裝制品有限公司 2.03% 3447.6007 3447.6007
25 付晨輝 0.04% 79.6266 79.6266
26 任國度 0% 3.3314 3.3314
27 任建英 0.08% 149.9098 149.9098
28 任笑明 0.08% 149.9098 149.9098
29 任者火 0% 4.9969 4.9969
30 伍壽源 0% 0.6694 0.6694
31 伍潔麗 0% 5.07 5.07
32 伍洪杰 0.03% 53.3013 53.3013
33 伍鴻宇 0% 0.6661 0.6661
34 何世忠 0% 0.6726 0.6726
35 何丹瑜 0% 1.69 1.69
36 何信仰 0.06% 101.6785 101.6785
37 何允青 0% 6.6656 6.6656
38 何再忠 0% 3.3133 3.3133
39 何再秋 0.10% 173.2292 173.2292
40 何友利 0.03% 59.9669 59.9669
41 何吳曾 0.01% 30.8906 30.8906
42 何國萬 0% 13.3253 13.3253
43 何國和 0.01% 25.058 25.058
44 何國楷 0% 13.3253 13.3253
45 何如新 0.03% 59.9703 59.9703
46 何如森 0.09% 166.5729 166.5729
47 何小華 0.01% 33.3133 33.3133
48 何建偉 0.09% 166.5664 166.5664
49 何建女 0% 5.07 5.07
50 何建鋒 0.08% 149.9098 149.9098
51 何彩平 0.01% 33.3133 33.3133
52 何德治 0.02% 38.3833 38.3833
53 何志勇 0% 3.3314 3.3314
54 何曉明 0.02% 45.046 45.046
55 何曉波 0% 0.6661 0.6661
56 何曉鋒 0.02% 45.046 45.046
57 何曄曠 0.02% 49.9699 49.9699
58 何景潔 0.01% 26.6505 26.6505
59 何朝池 0.04% 83.4509 83.4509
60 何汝云 0.02% 38.3833 38.3833
61 何淼 0.02% 49.9699 49.9699
62 何秀華 0.05% 99.9398 99.9398
63 何積金 0% 5.07 5.07
64 何良妹 0.05% 99.9398 99.9398
65 何賢清 0.01% 33.3298 33.3298
66 何進(jìn)文 0% 6.6628 6.6628
67 何錦平 0.01% 33.3133 33.3133
68 何順國 0.03% 67.6989 67.6989
69 何順道 0% 0.6694 0.6694
70 余萬林 0.02% 36.6447 36.6447
71 余麗君 0% 5.7132 5.7132
72 余麗平 0.02% 45.046 45.046
73 余勁松 0.03% 53.9674 53.9674
74 余華弟 0.03% 61.7027 61.7027
75 余協(xié)三 0% 1.3325 1.3325
76 余君蓉 0% 5.07 5.07
77 余如芝 0.01% 19.9945 19.9945
78 余娒 0.02% 38.3833 38.3833
79 余寬 0.02% 45.046 45.046
80 余應(yīng)榜 0.06% 116.5965 116.5965
81 余建華 0.03% 53.3013 53.3013
82 余建春 0% 13.3253 13.3253
83 余建村 0.01% 33.3133 33.3133
84 余日杰 0.02% 45.046 45.046
85 余曉慧 0% 5.07 5.07
86 余曉珍 0.01% 33.3198 33.3198
87 余曉萍 0.03% 66.6266 66.6266
88 余杏蓮 0.19% 323.1389 323.1389
89 余松芬 0% 6.6628 6.6628
90 余泳 0% 13.3253 13.3253
91 余燕 0.02% 38.3833 38.3833
92 余愛娥 0% 3.3314 3.3314
93 余秋云 0.10% 169.8978 169.8978
94 余秋森 0% 5.07 5.07
95 余笑華 0% 6.6824 6.6824
96 余維成 0.10% 169.9043 169.9043
97 余聰麗 0% 5.07 5.07
98 余芳 0% 5.07 5.07
99 余蕾 0.01% 33.3133 33.3133
100 余賢安 0.01% 33.3164 33.3164
101 余銘銘 0.01% 19.9945 19.9945
102 余錫義 0% 13.3253 13.3253
103 倪增強(qiáng) 0.02% 35.312 35.312
104 倪慶瑞 0% 5.07 5.07
105 倪德治 0.01% 33.3133 33.3133
106 倪文明 0.01% 26.6505 26.6505
107 倪方圓 0% 5.07 5.07
108 倪日林 0.07% 133.2531 133.2531
109 傅俊吾 0.01% 19.9911 19.9911
110 傅光明 0.02% 49.9699 49.9699
111 傅劍波 0.03% 59.9638 59.9638
112 傅啟聰 0% 13.3284 13.3284
113 傅志強(qiáng) 0% 1.3325 1.3325
114 傅玉釵 0% 13.3253 13.3253
115 傅鋼 0% 9.3276 9.3276
116 馮依妮 0% 4.4416 4.4416
117 馮華 0.02% 36.6447 36.6447
118 馮協(xié)壽 0% 13.3253 13.3253
119 馮旗洪 0% 4.4417 4.4417
120 馮柳英 0.02% 49.9699 49.9699
121 馮正明 0.10% 169.8978 169.8978
122 馮秀良 0% 4.4417 4.4417
123 馮秋云 0% 5.07 5.07
124 馮英 0.01% 19.988 19.988
125 馮蔣華 0.16% 273.2411 273.2411
126 馮蔣爾穎 0.22% 386.4923 386.4923
127 馮蔣銀 0.15% 263.2859 263.2859
128 凌峰 0% 0.6661 0.6661
129 凌彬梅 0.15% 265.4964 265.4964
130 凌朝盛 0.01% 26.6505 26.6505
131 凌正光 0% 13.3253 13.3253
132 凌正勇 0.03% 61.7027 61.7027
133 凌正開 0% 7.3273 7.3273
134 凌正洪 0% 13.3268 13.3268
135 凌浚杰 0% 1.732 1.732
136 劉萬里 0.02% 39.976 39.976
137 劉仁周 0.03% 61.7027 61.7027
138 劉仁灶 0% 0.6694 0.6694
139 劉伊凌 0.10% 179.8917 179.8917
140 劉偉友 0.01% 33.3198 33.3198
141 劉劍 0.02% 38.3898 38.3898
142 劉哲 0% 3.3314 3.3314
143 劉娟弟 0.01% 33.3198 33.3198
144 劉小宇 0.02% 39.976 39.976
145 劉彩花 0% 13.3253 13.3253
146 劉征宇 0.02% 38.3898 38.3898
147 劉捷 0.04% 75.0279 75.0279
148 劉曉 0.01% 33.3133 33.3133
149 劉曉東 0.02% 39.976 39.976
150 劉曼曼 0.02% 38.3898 38.3898
151 劉正旺 0.01% 33.3133 33.3133
152 劉碎年 0.02% 38.3833 38.3833
153 劉禾 0% 5.07 5.07
154 劉美珍 0.02% 38.3833 38.3833
155 劉良君 0.01% 33.3133 33.3133
156 劉良進(jìn) 0% 0.6726 0.6726
157 劉若偉 0.02% 36.6447 36.6447
158 劉茜茜 0% 5.07 5.07
159 劉金 0.01% 33.3133 33.3133
160 包志明 0% 13.3284 13.3284
161 包素蘭 0.01% 19.988 19.988
162 華小英 0.02% 38.3833 38.3833
163 華泓喆 0.01% 33.3198 33.3198
164 卓余棗 0% 0.6694 0.6694
165 卓作新 0% 1.3355 1.3355
166 卓志科 0.02% 41.7147 41.7147
167 卓驍 0.01% 33.3198 33.3198
168 南麗紅 0.04% 73.2893 73.2893
169 南愛釵 0.01% 33.3133 33.3133
170 南釵妹 0.01% 33.3133 33.3133
171 盧小蘭 0% 0.6661 0.6661
172 盧小綠 0% 0.6661 0.6661
173 盧暉 0.02% 41.7147 41.7147
174 盧燕弟 0% 6.6628 6.6628
175 盧盈盈 0% 5.07 5.07
176 盧立星 0% 1.3325 1.3325
177 盧繼樸 0.07% 133.2531 133.2531
178 盧翠娥 0% 3.3314 3.3314
179 盧超 0.01% 30.2848 30.2848
180 葉世進(jìn) 0% 0.6661 0.6661
181 葉仕松 0% 0.6726 0.6726
182 葉余平 0.02% 45.046 45.046
183 葉佩嫻 0% 5.07 5.07
184 葉冬冬 0% 5.07 5.07
185 葉向東 0.06% 106.6026 106.6026
186 葉士朋 0.02% 33.9859 33.9859
187 葉娜娜 0.02% 38.3833 38.3833
188 葉孫鳳 0% 3.38 3.38
189 葉小偉 0.09% 153.2411 153.2411
190 葉小玲 0.01% 33.3133 33.3133
191 葉小鋒 0.06% 113.2651 113.2651
192 葉少冬 0.02% 38.3833 38.3833
193 葉崇堅 0.05% 99.9398 99.9398
194 葉川 0.01% 33.3198 33.3198
195 葉應(yīng)標(biāo) 0.01% 33.3133 33.3133
196 葉建新 0.08% 149.9098 149.9098
197 葉建輝 0% 5.07 5.07
198 葉徐歡 0.01% 26.6505 26.6505
199 葉德華 0.02% 45.046 45.046
200 葉思凱 0.01% 33.3133 33.3133
201 葉挺鋒 0% 4.9969 4.9969
202 葉昌榮 0.02% 38.3898 38.3898
203 葉明媚 0.01% 33.3133 33.3133
204 葉明申 0% 1.3325 1.3325
205 葉明者 0.09% 166.5664 166.5664
206 葉春蘭 0.02% 45.046 45.046
207 葉曉全 0% 5.07 5.07
208 葉曉勇 0.02% 38.3898 38.3898
209 葉曉秋 0% 1.3325 1.3325
210 葉智丹 0.02% 38.3833 38.3833
211 葉曼 0.02% 38.3898 38.3898
212 葉曼曼 0% 5.07 5.07
213 葉植郎 0.02% 49.9699 49.9699
214 葉永妹 0.20% 355.0726 355.0726
215 葉海東 0.02% 41.7147 41.7147
216 葉淑淑 0.02% 33.9664 33.9664
217 葉瀟陽 0.01% 33.3133 33.3133
218 葉玉釵 0.08% 149.9098 149.9098
219 葉瑞光 0.01% 18.3953 18.3953
220 葉瑞祥 0% 1.69 1.69
221 葉秀楠 0.15% 255.1328 255.1328
222 葉秀芬 0% 6.282 6.282
223 葉紹松 0% 6.6628 6.6628
224 葉維虎 0.02% 42.3808 42.3808
225 葉翔 0% 11.739 11.739
226 葉勝利 0.02% 33.9794 33.9794
227 葉芳區(qū) 0.03% 66.6266 66.6266
228 葉榮展 0.10% 170.5639 170.5639
229 葉超塵 0% 5.07 5.07
230 葉迪龍 0.10% 169.8978 169.8978
231 葉金桃 0.05% 84.9488 84.9488
232 葉銀鋒 0.05% 92.3637 92.3637
233 葉青華 0.02% 39.976 39.976
234 葉順?biāo)? 0.01% 33.3133 33.3133
235 葉飛華 0% 3.38 3.38
236 葉飛燕 0.08% 149.9098 149.9098
237 葉香如 0% 5.07 5.07
238 呂利杰 0.01% 33.3164 33.3164
239 呂婷婷 0.01% 33.3198 33.3198
240 呂小萍 0.02% 39.976 39.976
241 呂迎春 0.01% 33.3198 33.3198
242 吳萬價 0% 0.6726 0.6726
243 吳萬全 0.06% 113.9315 113.9315
244 吳萬平 0% 6.6656 6.6656
245 吳萬明 0% 0.6726 0.6726
246 吳萬春 0.06% 106.6026 106.6026
247 吳萬賢 0% 0.6726 0.6726
248 吳麗娜 0.01% 33.3133 33.3133
249 吳麗芬 0.01% 33.3133 33.3133
250 吳麗英 0.02% 38.3898 38.3898
251 吳義俠 0% 5.07 5.07
252 吳樂文 0% 9.9939 9.9939
253 吳云峰 0.01% 33.3133 33.3133
254 吳云鵬 0.02% 38.3833 38.3833
255 吳余華 0.01% 33.3133 33.3133
256 吳全足 0% 0.6661 0.6661
257 吳華芬 0.01% 33.3298 33.3298
258 吳友華 0.01% 33.3133 33.3133
259 吳圭戌 0% 13.3284 13.3284
260 吳大春 0% 6.6628 6.6628
261 吳存利 0.01% 33.3164 33.3164
262 吳壽橫 0.01% 33.3133 33.3133
263 吳小娜 0% 5.07 5.07
264 吳小蓮 0.13% 227.5911 227.5911
265 吳崇月 0.01% 33.3198 33.3198
266 吳建成 0.06% 103.2777 103.2777
267 吳建秋 0.03% 53.3013 53.3013
268 吳建群 0.02% 38.3833 38.3833
269 吳建龍 0.10% 169.8978 169.8978
270 吳德華 0.01% 33.3133 33.3133
271 吳心怡 0% 8.4014 8.4014
272 吳志光 0.02% 38.3898 38.3898
273 吳思思 0% 5.07 5.07
274 吳思銀 0% 0.6661 0.6661
275 吳慧蘭 0.01% 33.3133 33.3133
276 吳慧美 0.01% 33.3198 33.3198
277 吳振坦 0% 0.6726 0.6726
278 吳文娜 0% 5.07 5.07
279 吳文文 0% 5.07 5.07
280 吳文雷 0.05% 99.9398 99.9398
281 吳方順 0% 1.69 1.69
282 吳昊旻 0% 3.38 3.38
283 吳明葉 0.02% 50.6393 50.6393
284 吳明珠 0.02% 49.9699 49.9699
285 吳明豹 0.02% 36.6447 36.6447
286 吳春林 0.02% 39.976 39.976
287 吳曉紅 0.02% 46.6385 46.6385
288 吳曉青 0.02% 38.3898 38.3898
289 吳暉 0.01% 31.7205 31.7205
290 吳梁平 0.01% 33.3133 33.3133
291 吳海華 0% 4.9969 4.9969
292 吳清照 0.02% 38.3833 38.3833
293 吳愛亮 0% 0.6694 0.6694
294 吳獻(xiàn)華 0.02% 45.046 45.046
295 吳玉花 0.02% 49.9699 49.9699
296 吳瑋 0.01% 33.3133 33.3133
297 吳玲艷 0% 13.3253 13.3253
298 吳碎洪 0.07% 133.2531 133.2531
299 吳禮國 0.01% 33.3164 33.3164
300 吳禮娒 0.01% 33.3164 33.3164
301 吳禮方 0% 0.6694 0.6694
302 吳禮歡 0.02% 38.3833 38.3833
303 吳秀云 0.02% 38.3898 38.3898
304 吳秀華 0.03% 65.0338 65.0338
305 吳秀琴 0.01% 33.3133 33.3133
306 吳積義 0.08% 146.5784 146.5784
307 吳立開 0.03% 65.0338 65.0338
308 吳美者 0.01% 19.9911 19.9911
309 吳美釵 0% 6.057 6.057
310 吳榮華 0.02% 38.3833 38.3833
311 吳賢仁 0% 0.6661 0.6661
312 吳選君 0.01% 32.8266 32.8266
313 吳道伍 0.03% 58.3227 58.3227
314 吳鄭美 0.01% 33.3164 33.3164
315 吳銘哲 0% 5.07 5.07
316 吳長華 0.03% 53.3044 53.3044
317 吳震宇 0% 5.07 5.07
318 吳順金 0.03% 56.6355 56.6355
319 吳鵬 0% 5.07 5.07
320 周東 0.03% 66.6266 66.6266
321 周麗華 0% 1.3355 1.3355
322 周乾勛 0.02% 41.7147 41.7147
323 周云娒 0.02% 38.3833 38.3833
324 周五霞 0.01% 33.3133 33.3133
325 周亮 0% 9.0855 9.0855
326 周偉忠 0.02% 38.3833 38.3833
327 周作霖 0% 5.07 5.07
328 周佩金 0.02% 39.976 39.976
329 周光輝 0% 0.6661 0.6661
330 周則六 0% 13.3253 13.3253
331 周勤應(yīng) 0.01% 33.3133 33.3133
332 周華忠 0.02% 46.6385 46.6385
333 周喆昇 0.05% 98.1227 98.1227
334 周喜虎 0.03% 52.4893 52.4893
335 周國平 0.10% 169.8978 169.8978
336 周媚媚 0.01% 33.3133 33.3133
337 周守申 0% 6.6628 6.6628
338 周定杰 0.04% 69.946 69.946
339 周小珍 0.02% 45.046 45.046
340 周崇伍 0.02% 43.3072 43.3072
341 周崇森 0.08% 149.9098 149.9098
342 周建付 0.03% 56.6327 56.6327
343 周建軍 0.02% 36.9699 36.9699
344 周建發(fā) 0% 6.6656 6.6656
345 周建國 0% 0.6694 0.6694
346 周志昌 0.03% 53.3013 53.3013
347 周思宇 0.02% 39.9761 39.9761
348 周敏 0.02% 36.6447 36.6447
349 周曦 0% 1.69 1.69
350 周月好 0.02% 45.046 45.046
351 周朝煌 0.02% 49.9699 49.9699
352 周朝賢 0.10% 169.8978 169.8978
353 周松平 0.10% 169.8978 169.8978
354 周夢翔 0% 0.6661 0.6661
355 周海歐 0.01% 33.3133 33.3133
356 周海燕 0.02% 38.3898 38.3898
357 周愛琴 0.03% 66.6266 66.6266
358 周玉英 0% 1.3452 1.3452
359 周玲嫻 0% 3.38 3.38
360 周理權(quán) 0% 0.6661 0.6661
361 周琴 0.04% 75.0279 75.0279
362 周瑞耀 0% 5.07 5.07
363 周秀云 0.01% 21.678 21.678
364 周紀(jì)斌 0.02% 35.9782 35.9782
365 周維漢 0.03% 57.9649 57.9649
366 周美玲 0.05% 99.9398 99.9398
367 周花 0% 5.07 5.07
368 周蓓蕾 0.08% 149.9098 149.9098
369 周賢堯 0% 0.6661 0.6661
370 周重陽 0% 3.9975 3.9975
371 周銀友 0% 0.9993 0.9993
372 周錫松 0% 6.6656 6.6656
373 周韓鷗 0.02% 38.3833 38.3833
374 周黎明 0% 3.3314 3.3314
375 唐增達(dá) 0% 13.3253 13.3253
376 唐小苗 0.02% 45.046 45.046
377 唐曉亮 0.02% 41.7147 41.7147
378 唐愛玉 0.02% 39.976 39.976
379 夏云云 0.06% 113.2716 113.2716
380 夏克勇 0% 5.07 5.07
381 夏克建 0% 5.07 5.07
382 夏安瑜 0% 3.38 3.38
383 夏巖松 0.08% 149.9098 149.9098
384 夏建興 0.03% 65.0338 65.0338
385 夏建設(shè) 0.02% 36.6447 36.6447
386 夏成松 0.03% 56.6327 56.6327
387 夏新新 0.01% 33.3198 33.3198
388 夏朝顯 0.01% 33.3133 33.3133
389 夏夢 0.01% 19.988 19.988
390 夏法積 0% 0.6661 0.6661
391 夏澤堯 0% 6.6628 6.6628
392 夏愛銀 0% 5.07 5.07
393 夏碎華 0.09% 166.5664 166.5664
394 夏秀蘭 0.01% 33.3133 33.3133
395 夏芬 0.01% 33.3198 33.3198
396 夏榮岳 0.01% 33.3133 33.3133
397 夏榮榮 0.07% 119.9279 119.9279
398 夏進(jìn)娒 0.09% 166.5695 166.5695
399 夏黎明 0.02% 42.511 42.511
400 姚余建 0% 3.3345 3.3345
401 姚余芳 0% 3.3345 3.3345
402 姚則梯 0.01% 33.3164 33.3164
403 姚小華 0.02% 45.046 45.046
404 姚建超 0.08% 146.5784 146.5784
405 姚慧娜 0.01% 33.3198 33.3198
406 姚慧敏 0.01% 33.3133 33.3133
407 姚永樂 0.03% 66.6266 66.6266
408 姚愛秋 0% 3.3314 3.3314
409 姚積松 0.01% 33.3133 33.3133
410 姚美云 0% 3.3314 3.3314
411 姚肖霞 0% 5.07 5.07
412 姚蔡宵 0.02% 38.3833 38.3833
413 姜國輝 0.07% 133.2531 133.2531
414 姜有為 0% 16.3314 16.3314
415 姜琪 0.05% 100.6125 100.6125
416 姜盛 0.02% 38.3898 38.3898
417 姜秀芳 0% 16.6566 16.6566
418 姜鐵平 0.03% 65.0338 65.0338
419 婁蘭鳳 0% 0.6661 0.6661
420 婁嘉強(qiáng) 0% 6.6628 6.6628
421 婁榮樂 0% 0.6661 0.6661
422 孔萬榮 0% 0.7995 0.7995
423 孔令欽 0.02% 39.976 39.976
424 孔德育 0% 5.07 5.07
425 孔銀國 0% 5.07 5.07
426 孫亨 0% 1.3325 1.3325
427 孫余繪 0.02% 38.3898 38.3898
428 孫光滿 0.10% 172.2963 172.2963
429 孫鳳英 0.01% 33.3133 33.3133
430 孫品玉 0% 1.3325 1.3325
431 孫小蘭 0.01% 33.3133 33.3133
432 孫小瑜 0.15% 270.9098 270.9098
433 孫康 0.03% 66.6266 66.6266
434 孫建新 0% 9.0854 9.0854
435 孫德光 0% 6.9957 6.9957
436 孫志鋒 0.01% 33.3133 33.3133
437 孫怡 0% 5.07 5.07
438 孫成米 0.08% 149.9098 149.9098
439 孫昌俊 0% 1.2562 1.2562
440 孫昌飛 0.01% 33.3198 33.3198
441 孫春蘭 0.05% 99.9398 99.9398
442 孫曉麗 0.05% 99.9398 99.9398
443 孫曉楷 0% 5.07 5.07
444 孫曉靜 0% 10.53 10.53
445 孫曉穎 0% 3.3314 3.3314
446 孫柳宵 0.09% 153.2411 153.2411
447 孫夢綺 0% 5.07 5.07
448 孫正順 0.03% 59.1677 59.1677
449 孫淑 0.08% 149.9098 149.9098
450 孫添添 0.08% 149.9098 149.9098
451 孫漫 0% 3.3379 3.3379
452 孫愛連 0% 3.3314 3.3314
453 孫玉微 0.03% 58.6314 58.6314
454 孫玲俐 0.02% 39.976 39.976
455 孫玲春 0.02% 38.3833 38.3833
456 孫暢 0% 0.6726 0.6726
457 孫祥娟 0.01% 33.3198 33.3198
458 孫美玲 0.01% 33.3133 33.3133
459 孫美釵 0.01% 33.3198 33.3198
460 孫聯(lián)盟 0.08% 139.9159 139.9159
461 孫錦勝 0.03% 53.6342 53.6342
462 季保國 0.03% 66.6266 66.6266
463 季先菲 0% 0.6726 0.6726
464 季光龍 0% 1.3325 1.3325
465 季冬梅 0% 6.6628 6.6628
466 季圣煥 0% 13.3253 13.3253
467 季曉燕 0.02% 42.7556 42.7556
468 季曉珍 0% 13.3253 13.3253
469 季淑華 0.02% 49.9699 49.9699
470 季淑慧 0.07% 119.9279 119.9279
471 季愛國 0.10% 169.8978 169.8978
472 季瑞碧 0.02% 39 39
473 季秀清 0.02% 45.046 45.046
474 季紀(jì)南 0% 6.6628 6.6628
475 季蓓蕾 0.06% 113.2651 113.2651
476 季迪庵 0.01% 32.5559 32.5559
477 季錫洪 0% 0.6694 0.6694
478 宋健華 0% 5.07 5.07
479 宋小麗 0.02% 39.976 39.976
480 宋慶存 0.01% 33.3164 33.3164
481 宋碎妹 0.02% 41.666 41.666
482 宋輝 0.03% 58.3778 58.3778
483 宋雷波 0.01% 33.3133 33.3133
484 尤麗峰 0.03% 66.6266 66.6266
485 尤克清 0.05% 84.9488 84.9488
486 尤小調(diào) 0.08% 149.9098 149.9098
487 尤志強(qiáng) 0.02% 38.3833 38.3833
488 尤銀娒 0.01% 33.3133 33.3133
489 尹奐 0% 13.3284 13.3284
490 尹壽妙 0.02% 39.976 39.976
491 尹繼安 0.07% 121.6665 121.6665
492 岑家德 0.07% 133.2531 133.2531
493 崔笑霞 0.02% 39.976 39.976
494 嵇惠戰(zhàn) 0% 6.6656 6.6656
495 左敬堂 0.08% 149.9098 149.9098
496 平陽風(fēng)林企業(yè)代理有限公司 0.03% 66.6266 66.6266
497 莊佳楠 0% 13 13
498 莊寥寥 0% 7.3289 7.3289
499 莊堯平 0.14% 239.8557 239.8557
500 莊建新 0.03% 51.546 51.546
501 莊晨川 0.01% 33.3133 33.3133
502 莊立俊 0.03% 66.6266 66.6266
503 莊苗苗 0.10% 173.2322 173.2322
504 應(yīng)麗君 0.04% 84.5 84.5
505 應(yīng)希忠 0.03% 55.3001 55.3001
506 應(yīng)志咸 0.01% 25.058 25.058
507 應(yīng)瑞芳 0.01% 33.3133 33.3133
508 應(yīng)祖雷 0% 5.07 5.07
509 應(yīng)紀(jì)東 0% 7.995 7.995
510 應(yīng)雪芬 0.09% 166.5664 166.5664
511 廖麗英 0% 0.6694 0.6694
512 廖洪海 0% 0.6694 0.6694
513 廖雯 0.01% 33.3164 33.3164
514 張萬昆 0.10% 169.8978 169.8978
515 張萬煉 0.02% 39.976 39.976
516 張豐弟 0.07% 130 130
517 張麗麗 0.02% 41.7147 41.7147
518 張麗娜 0.01% 23.3198 23.3198
519 張麗琴 0.02% 41.7147 41.7147
520 張于峰 0.01% 33.3133 33.3133
521 張仕軒 0% 0.6279 0.6279
522 張倫 0.03% 66.6266 66.6266
523 張作華 0.02% 39.976 39.976
524 張冰心 0.08% 149.9098 149.9098
525 張力 0.01% 33.3133 33.3133
526 張勇 0.01% 33.3133 33.3133
527 張華 0.02% 38.3898 38.3898
528 張和蘭 0.03% 61.7027 61.7027
529 張咸欽 0.06% 109.9339 109.9339
530 張咸鑠 0% 6.6628 6.6628
531 張國良 0.02% 49.9699 49.9699
532 張圣乾 0.08% 149.9098 149.9098
533 張士料 0% 0.6694 0.6694
534 張娜 0.02% 38.3898 38.3898
535 張娥妹 0.08% 149.9098 149.9098
536 張嬋 0% 5.07 5.07
537 張婷婷 0% 10.14 10.14
538 張存直 0.01% 33.3133 33.3133
539 張存良 0.09% 167.239 167.239
540 張孫花 0% 6.6628 6.6628
541 張孟榮 0% 13.3253 13.3253
542 張宋華 0.03% 66.6331 66.6331
543 張宋琴 0.01% 33.3133 33.3133
544 張宏威 0% 5.07 5.07
545 張宣武 0% 15.9904 15.9904
546 張小蘭 0% 3.3314 3.3314
547 張小品 0% 1.3325 1.3325
548 張小英 0.08% 141.5814 141.5814
549 張小蔚 0.03% 60.3701 60.3701
