自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
無(wú)錫信安五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-04-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320206MACFK9YP71
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中信私募基金管理有限公司
成立時(shí)間:2023-04-07
營(yíng)業(yè)期限:2023-04-07 - 2033-04-06
登記機(jī)關(guān):無(wú)錫市惠山區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2024-12-24
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:49424.599300萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:無(wú)錫市惠山區(qū)長(zhǎng)安街道花園街9號(hào)A206-1
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):無(wú)錫信安五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.by1323.com/yp-1621ed4fa58472e6bd9643306479c701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):無(wú)錫信安五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 東海證券股份有限公司 | 0.08% | 42.360803萬(wàn)元 | - |
2 | 中信建投證券股份有限公司 | 4.84% | 2396.785473萬(wàn)元 | - |
3 | 中信私募基金管理有限公司 | 0% | 1.0萬(wàn)元 | - |
4 | 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 | 1.13% | 562.609766萬(wàn)元 | - |
5 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 0.98% | 486.686634萬(wàn)元 | - |
6 | 中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 0.29% | 144.954092萬(wàn)元 | - |
7 | 中海信托股份有限公司 | 0.10% | 54.14286萬(wàn)元 | - |
8 | 中航信托股份有限公司 | 0.98% | 487.837464萬(wàn)元 | - |
9 | 交銀國(guó)際信托有限公司 | 0.03% | 15.361592萬(wàn)元 | - |
10 | 佛山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.05% | 27.753605萬(wàn)元 | - |
11 | 北京國(guó)安羽毛球俱樂(lè)部有限公司 | 47.81% | 23632.204413萬(wàn)元 | - |
12 | 北京永安財(cái)富投資基金管理有限公司 | 3.74% | 1851.425044萬(wàn)元 | - |
13 | 博澤資產(chǎn)管理有限公司 | 0.11% | 56.298335萬(wàn)元 | - |
14 | 哈密市商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.17% | 84.630594萬(wàn)元 | - |
15 | 國(guó)民信托有限公司 | 0.61% | 303.161624萬(wàn)元 | - |
16 | 太平資產(chǎn)管理有限公司 | 14.89% | 7361.505427萬(wàn)元 | - |
17 | 宏信證券有限責(zé)任公司 | 0.43% | 214.194297萬(wàn)元 | - |
18 | 山東費(fèi)縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.26% | 132.243019萬(wàn)元 | - |
19 | 平安證券股份有限公司 | 0.09% | 49.256085萬(wàn)元 | - |
20 | 昆侖信托有限責(zé)任公司 | 17.89% | 8843.581668萬(wàn)元 | - |
21 | 晉商信用增進(jìn)投資股份有限公司 | 1.99% | 987.284265萬(wàn)元 | - |
22 | 楊宇 | 0.17% | 84.336421萬(wàn)元 | - |
23 | 濟(jì)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.26% | 131.959476萬(wàn)元 | - |
24 | 浙江溫州甌海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.28% | 142.438819萬(wàn)元 | - |
25 | 浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.15% | 78.403176萬(wàn)元 | - |
26 | 浙江長(zhǎng)興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.27% | 135.33126萬(wàn)元 | - |
27 | 長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司 | 0.05% | 27.042137萬(wàn)元 | - |
28 | 韓亞銀行(中國(guó))有限公司 | 2.20% | 1089.810951萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):無(wú)錫信安五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告