成年人视频在线播放_免费无码a片看_不打码在线tv播放观看_2020久久国产综合精品

我要點評

濟寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:劉總
他有 4 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0537********查看全部5條

郵箱:

地址:濟寧市任城區(qū)建設(shè)路31號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)

自身風(fēng)險

關(guān)聯(lián)風(fēng)險

提醒信息

企業(yè)簡介

濟寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-07-28日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;參與貨幣市場,從事同業(yè)拆借;銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;外幣兌換;國際結(jié)算;資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營,有效期以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91370800MA3CEDDG93

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:劉志強

成立時間:2016-07-28

營業(yè)期限:2016-07-28 - 無固定期限

登記機關(guān):濟寧市市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2024-09-25

所屬地區(qū):山東省

注冊資本:101918.912500萬

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

企業(yè)地址:濟寧市任城區(qū)建設(shè)路31號

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;參與貨幣市場,從事同業(yè)拆借;銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外匯拆借;外幣兌換;國際結(jié)算;資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營,有效期以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:濟寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)

主頁:http://m.by1323.com/yp-6e3ba474ed1bd35d5b3b0c032f238165.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):846人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:濟寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁二斌 0% 0.0567 0.0567
2 丁慶江 0% 10.1919 10.1919
3 丁德強 0% 1.4307 1.4307
4 丁明霞 0% 10.1919 10.1919
5 丁福香 0% 6.239 6.239
6 萬艷 0% 10.1919 10.1919
7 萬飛 0.01% 20.4184 20.4184
8 叢軍 0.02% 30.5757 30.5757
9 叢林 0.04% 50.9595 50.9595
10 嚴(yán)巖 0.02% 31.4076 31.4076
11 喬寬 0% 10.1919 10.1919
12 喬敏 0.01% 20.3838 20.3838
13 喬柯 0% 10.1919 10.1919
14 喬??? 0% 10.1919 10.1919
15 喬維靜 0.03% 35.6716 35.6716
16 喬衍庚 0.04% 50.9595 50.9595
17 于麗娜 0% 10.1919 10.1919
18 于芳 0.01% 20.3838 20.3838
19 亓志勇 0.01% 20.3838 20.3838
20 亓思雨 0.02% 30.5757 30.5757
21 亞志強 0.06% 66.2473 66.2473
22 亞玉君 0.19% 203.7434 203.7434
23 仇延廣 0.04% 50.9595 50.9595
24 付仰鑫 0.02% 30.5757 30.5757
25 付月萍 0.02% 30.5757 30.5757
26 付澍梅 0% 10.3227 10.3227
27 代波 0% 10.1919 10.1919
28 代珊珊 0% 5.5757 5.5757
29 仲兆苑 0.01% 20.3838 20.3838
30 仲甦華 0.05% 61.1653 61.1653
31 任東東 0.04% 50 50
32 任亮 0.14% 152.8784 152.8784
33 任興集團有限公司 4.83% 5095.945 5095.945
34 任勇 0.19% 203.7652 203.7652
35 任憲國 0% 3.9746 3.9746
36 任慶妍 0% 10.2092 10.2092
37 任建嶺 0.02% 28.3589 28.3589
38 任德軍 0.03% 40.7676 40.7676
39 任程 0% 10.1919 10.1919
40 任緒云 0.04% 50.9595 50.9595
41 任耀娥 0.04% 50.9594 50.9594
42 任靜 0.01% 20.4358 20.4358
43 伊逵 0.02% 21.4633 21.4633
44 何麗 0.02% 30.5757 30.5757
45 侯亞威 0% 10 10
46 侯偉 0.01% 20.3838 20.3838
47 侯翠平 0.03% 40.7676 40.7676
48 侯金玲 0.03% 40.7676 40.7676
49 傅東 0.19% 203.8378 203.8378
50 傅新波 0% 10.1919 10.1919
51 黨萬輝 0.04% 50.9595 50.9595
52 蘭丁 0% 10.1919 10.1919
53 關(guān)成連 0% 10.1919 10.1919
54 馮衛(wèi)新 0.09% 102.0956 102.0956
55 馮岑 0.04% 50.9595 50.9595
56 馮杰 0.01% 20.3838 20.3838
57 馮梅 0% 1.5671 1.5671
58 馮茜惠 0.04% 50.9594 50.9594
59 馮質(zhì)紅 0% 10.1919 10.1919
60 馮路陽 0.01% 20.3838 20.3838
61 馮青云 0% 10.1919 10.1919
62 劉東海 0.04% 50.9595 50.9595
63 劉丹 0% 10.1919 10.1919
64 劉丹丹 0% 10.4361 10.4361
65 劉義偉 0% 10.1919 10.1919
66 劉書文 0.01% 11.3436 11.3436
67 劉偉 0% 10.1919 10.1919
68 劉冬 0% 10.1919 10.1919
69 劉凡安 0.03% 40.5423 40.5423
70 劉華 0.02% 30.5757 30.5757
71 劉哲 0% 10.2465 10.2465
72 劉嘉麗 0.01% 20.3838 20.3838
73 劉威 0% 4.7696 4.7696
74 劉娟 0% 10.1919 10.1919
75 劉宇 0% 10.1919 10.1919
76 劉宏壘 0% 6.1151 6.1151
77 劉宜江 0.01% 20.3844 20.3844
78 劉小六 0.03% 35.7676 35.7676
79 劉峰 0.09% 101.919 101.919
80 劉左 0.02% 30.5757 30.5757
81 劉帥 0.01% 20.3838 20.3838
82 劉廣鑫 0% 10.1919 10.1919
83 劉慶水 0% 1.1344 1.1344
84 劉延娥 0% 3.9746 3.9746
85 劉建功 0% 10.1919 10.1919
86 劉征 0.05% 63.1335 63.1335
87 劉德全 0% 0.0567 0.0567
88 劉志明 0.01% 20.3838 20.3838
89 劉思婭 0.09% 102.0925 102.0925
90 劉慧 0.01% 20.4691 20.4691
91 劉慧芳 0.09% 101.9189 101.9189
92 劉成蘭 0.02% 30.5757 30.5757
93 劉敬敏 0.01% 20.3838 20.3838
94 劉新民 0.09% 101.919 101.919
95 劉曉嬌 0.01% 15.2878 15.2878
96 劉曾 0.02% 30.5757 30.5757
97 劉朋 0% 10.1919 10.1919
98 劉棟 0% 10.1919 10.1919
99 劉桂新 0.09% 101.9373 101.9373
100 劉欣芳 0.01% 15.2878 15.2878
101 劉永成 0.03% 40.7676 40.7676
102 劉永清 0.12% 131.8106 131.8106
103 劉汝義 0.01% 20.3838 20.3838
104 劉波 0.02% 30.5757 30.5757
105 劉潔 0% 10.1919 10.1919
106 劉洋 0% 10 10
107 劉洪波 0.29% 305.7567 305.7567
108 劉海軍 0.03% 37.9976 37.9976
109 劉海林 0.04% 51.128 51.128
110 劉海濱 0% 10.1919 10.1919
111 劉濤 0.13% 138.6293 138.6293
112 劉淑忠 0% 10.1919 10.1919
113 劉添慧 0.08% 91.727 91.727
114 劉炳玦 0% 10.1919 10.1919
115 劉燕 0% 10.1939 10.1939
116 劉愛芹 0.15% 158.9898 158.9898
117 劉玉峰 0.01% 20.3838 20.3838
118 劉環(huán)環(huán) 0.01% 20.3838 20.3838
119 劉碩 0.01% 15.8987 15.8987
120 劉竟成 0% 10.2092 10.2092
121 劉紅軍 0% 10.1919 10.1919
122 劉繼國 0.04% 50.9595 50.9595
123 劉緒明 0.04% 50.9595 50.9595
124 劉署光 0.06% 71.3432 71.3432
125 劉翠雙 0% 10.1919 10.1919
126 劉騰衛(wèi) 0.18% 198.7419 198.7419
127 劉艷霞 0% 10.1919 10.1919
128 劉芙蓉 0% 10.1919 10.1919
129 劉謙 0% 10.1919 10.1919
130 劉超 0% 1.5672 1.5672
131 劉迪 0.01% 20.4184 20.4184
132 劉金華 0.01% 20.3838 20.3838
133 劉錫靜 0.02% 30.5757 30.5757
134 劉錦奇 0.01% 20.4184 20.4184
135 劉長芹 0.02% 30.5757 30.5757
136 劉霞 0.02% 30.5757 30.5757
137 劉穎 0.19% 203.8378 203.8378
138 劉鳴 0.01% 20.3838 20.3838
139 劉龍 0.04% 50.9595 50.9595
140 單國棟 0.19% 203.8379 203.8379
141 單玉欽 0% 10.1919 10.1919
142 盧寧 0.07% 81.7428 81.7428
143 盧玉琴 0% 2.4956 2.4956
144 史云 0.01% 11.6058 11.6058
145 史凱華 0% 10.1919 10.1919
146 史小雷 0% 3.1797 3.1797
147 史振省 0.02% 30.5757 30.5757
148 史文政 0.01% 20.4183 20.4183
149 史文爍 0% 10.1919 10.1919
150 史衍軍 0.01% 20.6686 20.6686
151 史衍田 0% 10.3838 10.3838
152 葉冉冉 0.05% 61.1514 61.1514
153 葉榮莉 0% 10.1919 10.1919
154 司守國 0.01% 20.3838 20.3838
155 呂廣和 0.01% 10.8898 10.8898
156 呂珺澤 0.01% 20.3838 20.3838
157 吳偉 0.01% 20.3838 20.3838
158 吳宏 0.01% 20.7501 20.7501
159 吳慶勤 0% 10.2092 10.2092
160 吳振斌 0.03% 40.7676 40.7676
161 吳敏敏 0% 10.1919 10.1919
162 吳方 0.02% 30.5757 30.5757
163 吳濤 0.03% 41.5352 41.5352
164 吳珊 0% 10.1919 10.1919
165 吳瓊 0% 10.1919 10.1919
166 吳筱 0% 10.1919 10.1919
167 吳繼平 0.04% 50.9595 50.9595
168 吳艷芬 0% 10.1919 10.1919
169 吳蒙 0.28% 300.9595 300.9595
170 吳趁中 0.01% 20.3838 20.3838
171 吳靜華 0% 10.1919 10.1919
172 周冉 0% 10.1919 10.1919
173 周冬玲 0% 10.3192 10.3192
174 周國峰 0.01% 20.4169 20.4169
175 周娟 0.01% 10.8784 10.8784
176 周彬 0.04% 50.9595 50.9595
177 周慧娟 0.01% 12.5598 12.5598
178 周振東 0% 10.1919 10.1919
179 周新玲 0.01% 11.5704 11.5704
180 周淑紅 0.01% 20.4524 20.4524
181 周燕 0% 10.1919 10.1919
182 周玉華 0% 2.6232 2.6232
183 周玉芬 0.02% 30.6674 30.6674
184 周琪文 0% 10.1919 10.1919
185 周紅寧 0% 10.1919 10.1919
186 周艷麗 0.04% 50.9595 50.9595
187 周艷玲 0.09% 101.919 101.919
188 周茂宣 0.01% 20.3838 20.3838
189 周超 0% 10.1919 10.1919
190 周長翠 0.02% 23.2543 23.2543
191 周雯雯 0.01% 20.3838 20.3838
192 周龍運 0.09% 101.919 101.919
193 唐任柯 0.06% 71.1514 71.1514
194 唐啟武 0.09% 101.9189 101.9189
195 唐小東 0.01% 20.3838 20.3838
196 唐巍 0% 10.1919 10.1919
197 唐延新 0% 10.3838 10.3838
198 唐桂慶 0% 10.1919 10.1919
199 唐燕 0.01% 20.3838 20.3838
200 唐玉寒 0.01% 20.3838 20.3838
201 唐聳 0.02% 30.7351 30.7351
202 唐長軍 0.03% 40.8022 40.8022
203 夏忠遠(yuǎn) 0% 10.1919 10.1919
204 姚中臣 0.09% 101.9189 101.9189
205 姚嵐 0% 10.1919 10.1919
206 姚延麗 0.09% 101.919 101.919
207 姚延生 0.03% 40.7061 40.7061
208 姚春玲 0.02% 30.5757 30.5757
209 姚美萍 0% 10.1919 10.1919
210 姚雪蓮 0.01% 20.4184 20.4184
211 姜麗莎 0% 10.1919 10.1919
212 姜妤 0.19% 203.8378 203.8378
213 姜居軍 0.01% 20.3838 20.3838
214 姜柯柯 0.01% 15.2878 15.2878
215 姜照華 0.02% 30.5757 30.5757
216 姜琳麗 0% 10.1919 10.1919
217 姜秀凱 0.01% 20.3838 20.3838
218 姜飛 0% 10.2092 10.2092
219 姬長洪 0% 10.1919 10.1919
220 孔令哲 0.02% 30.5757 30.5757
221 孔令超 0.01% 15.2457 15.2457
222 孔凡云 0% 1.1344 1.1344
223 孔嘉鵬 0% 10.1919 10.1919
224 孔娟 0.03% 40.7676 40.7676
225 孔祥倩 0.01% 10.4928 10.4928
226 孔祥運 0% 3.9746 3.9746
227 孔繁青 0.01% 20.3838 20.3838
228 孔迎新 0.04% 50.9595 50.9595
229 孔靜靜 0.10% 112.1108 112.1108
230 孫麗鳴 0% 10.1919 10.1919
231 孫久祥 0.19% 204.0177 204.0177
232 孫云峰 0% 0.7949 0.7949
233 孫凱 0% 10.1919 10.1919
234 孫勇 0% 10.1919 10.1919
235 孫啟勇 0% 10.1919 10.1919
236 孫姣霞 0% 10.1919 10.1919
237 孫守東 0% 10.1919 10.1919
238 孫安 0% 10.1919 10.1919
239 孫慶紅 0% 10.1919 10.1919
240 孫康 0% 10.1919 10.1919
241 孫延安 0.03% 40.7561 40.7561
242 孫懷霞 0% 10.1919 10.1919
243 孫振龍 0% 10.1919 10.1919
244 孫敏 0.02% 30.5757 30.5757
245 孫朦朦 0.04% 50 50
246 孫樹美 0.04% 50.9595 50.9595
247 孫海靜 0.01% 20.3838 20.3838
248 孫煒 0% 10.1919 10.1919
249 孫照合 0.05% 61.1513 61.1513
250 孫照海 0.26% 275.181 275.181
251 孫玉鳳 0.04% 50.9594 50.9594
252 孫琳輝 0.03% 40.7676 40.7676
253 孫璟璐 0% 10.1919 10.1919
254 孫登利 0% 5 5
255 孫美菊 0% 10.1919 10.1919
256 孫勝利 0.07% 81.5351 81.5351
257 孫勝益 0.05% 60 60
258 孫長龍 0.03% 40.7676 40.7676
259 孫雷 0% 10.1919 10.1919
260 孟令杰 0% 10.1919 10.1919
261 孟小琦 0% 10.1919 10.1919
262 孟慧慧 0.04% 50.9266 50.9266
263 孟擎 0.04% 50.9595 50.9595
264 孟明旭 0% 10 10
265 孟杰 0.01% 20.3838 20.3838
266 孟瑤 0% 10 10
267 孟璐 0% 10.1919 10.1919
268 孟祥滬 0.04% 50.9595 50.9595
269 孟祥紅 0% 10.1919 10.1919
270 孟聰 0.05% 61.1513 61.1513
271 孟薇 0.02% 30.5757 30.5757
272 季召成 0% 10.1919 10.1919
273 季永濤 0.02% 30.5757 30.5757
274 安鵬 0.02% 30.5757 30.5757
275 宋冉 0% 10.1919 10.1919
276 宋建中 0.02% 25.4797 25.4797
277 宋德進 0% 10.1919 10.1919
278 宋永浩 0% 10.1919 10.1919
279 宋燁冉 0.04% 50.6657 50.6657
280 宋祥瑋 0.02% 30.5757 30.5757
281 宋貴芳 0% 10.3452 10.3452
282 宋迪 0% 10.1919 10.1919
283 宋雅 0% 10.1919 10.1919
284 宗勇 0% 9.5393 9.5393
285 宗艷梅 0% 10.1919 10.1919
286 宮德喚 0.01% 20.4184 20.4184
287 宮殿志 0.01% 14 14
288 寇丹 0% 10 10
289 寇紅苓 0% 0.1134 0.1134
290 寇蕊 0% 10.1919 10.1919
291 尚丹 0% 10.1919 10.1919
292 尚華 0.02% 30.5757 30.5757
293 尚洪云 0.03% 40 40
294 尤敏 0.02% 30.5757 30.5757
295 尤貝 0% 10.1919 10.1919
296 尹作苓 0.01% 20.3838 20.3838
297 尹宜洪 0.01% 20.4184 20.4184
298 尹宜珊 0% 10.1919 10.1919
299 尹志遠(yuǎn) 0.04% 51.0049 51.0049
300 尹燕 0% 10.1919 10.1919
301 尹茂盛 0% 10.1919 10.1919
302 尹青 0% 10.1919 10.1919
303 屈興明 0.02% 30.6103 30.6103
304 屈曰亮 0% 10.1919 10.1919
305 屈雪梅 0% 10.2449 10.2449
306 山東蘭亭生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 0.96% 1019.189 1019.189
307 山東興迪爾置業(yè)集團有限公司 0.19% 203.8378 203.8378
308 山東凡域文化創(chuàng)意有限公司 0.78% 831.3233 831.3233
309 山東華蘭木業(yè)有限公司 0.01% 20 20
310 山東國能實業(yè)有限公司 0.22% 239.2052 239.2052
311 山東民祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.18% 198.6351 198.6351
312 山東沂水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 4.83% 5095.945 5095.945
313 山東濟寧圣地亞木業(yè)有限公司 0.96% 1019.189 1019.189
314 山東祥通橡塑集團有限公司 0.96% 1019.189 1019.189
315 山東經(jīng)達科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 3.87% 4076.756 4076.756
316 山東英特力集團有限公司 0.14% 152.8784 152.8784
317 山東通成集裝箱運輸有限公司 0.19% 203.8378 203.8378
318 山東鄒城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 4.74% 5000 5000
319 山東長金昊煤業(yè)有限公司 0.27% 286.1816 286.1816
320 山東鴻順集團有限公司 1.35% 1426.8646 1426.8646
321 岳子紅 0% 10.1919 10.1919
322 岳璐 0% 10.1919 10.1919
323 岳雅晴 0.04% 50.9595 50.9595
324 岳馨儀 0% 10.1919 10.1919
325 崔園 0.09% 101.919 101.919
326 崔孝騫 0% 10.1919 10.1919
327 崔月清 0% 1.7015 1.7015
328 崔雨 0.01% 20.4349 20.4349
329 師蕾 0.09% 102.2589 102.2589
330 康鳳娥 0% 10 10
331 康欣 0% 10.1919 10.1919
332 廉坤 0% 10.1919 10.1919
333 張中華 0.09% 101.9894 101.9894
334 張麗 0.01% 20.1919 20.1919
335 張麗君 0.14% 152.9525 152.9525
336 張書苓 0.04% 43.5616 43.5616
337 張云秋 0% 10.1919 10.1919
338 張云飛 0.04% 51.0114 51.0114
339 張會勇 0.09% 101.9189 101.9189
340 張偉 0.01% 20.3838 20.3838
341 張偉建 0.01% 20.3838 20.3838
342 張傳忠 0% 0.5672 0.5672
343 張佳懂 0% 10.2092 10.2092
344 張俊玲 0.01% 15.2878 15.2878
345 張保順 0% 10.1919 10.1919
346 張倩倩 0.05% 61.1513 61.1513
347 張元輝 0% 10.1919 10.1919
348 張兆吉 0.06% 71.0896 71.0896
349 張光輝 0.02% 30.7079 30.7079
350 張冬梅 0.02% 30.5757 30.5757
351 張鳳琪 0.03% 40.7676 40.7676
352 張利平 0.02% 30.5757 30.5757
353 張利民 0% 0.5672 0.5672
354 張勇 0% 10.1919 10.1919
355 張華軍 0% 10.1919 10.1919
356 張華坤 0.02% 30.5757 30.5757
357 張華濤 0.03% 34.0307 34.0307
358 張厚亮 0.04% 50.945 50.945
359 張又新 0% 10.1919 10.1919
360 張吉磊 0.02% 30.5757 30.5757
361 張哲 0.01% 15.2878 15.2878
362 張國華 0.03% 40 40
363 張國景 0% 10.1919 10.1919
364 張增亮 0.02% 21.7797 21.7797
365 張士萍 0.01% 20.3838 20.3838
366 張大民 0.19% 203.8378 203.8378
367 張娜 0% 10.1919 10.1919
368 張娟 0% 10.2092 10.2092
369 張婷婷 0% 10.1919 10.1919
370 張媛媛 0.03% 35.6716 35.6716
371 張寧 0.02% 30.592 30.592
372 張宏 0.02% 25.7153 25.7153
373 張家全 0.01% 20.601 20.601
374 張帥帥 0.04% 50.9595 50.9595
375 張幸 0% 10.1919 10.1919
376 張慶森 0.11% 120 120
377 張慶愛 0.02% 27.5181 27.5181
378 張廉義 0.02% 25.4797 25.4797
379 張延果 0.01% 20.4184 20.4184
380 張建國 0.09% 101.919 101.919
381 張建忠 0% 0.7949 0.7949
382 張彥麗 0% 10.1919 10.1919
383 張德娟 0.02% 30.5757 30.5757
384 張德敏 0.02% 30.5757 30.5757
385 張志勇 0% 10.1919 10.1919
386 張承武 0.06% 71.3432 71.3432
387 張抗 0% 10.1919 10.1919
388 張政 0% 10.1919 10.1919
389 張文 0.09% 101.919 101.919
390 張文強 0.09% 101.944 101.944
391 張文文 0.09% 101.919 101.919
392 張斌 0.02% 31.1514 31.1514
393 張旭 0.11% 119.2451 119.2451
394 張昆 0.04% 50.9595 50.9595
395 張明華 0.01% 20.3838 20.3838
396 張明江 0% 10.1919 10.1919
397 張春暉 0% 10.1919 10.1919
398 張晉光 0.03% 34.6524 34.6524
399 張曉燕 0% 10.1919 10.1919
400 張曉英 0.01% 20.3838 20.3838
401 張曉鴿 0% 10.1919 10.1919
402 張晨光 0% 10.1919 10.1919
403 張晴 0% 10.192 10.192
404 張曼 0.04% 51.9189 51.9189
405 張月芝 0% 10.1919 10.1919
406 張杏 0% 10.1919 10.1919
407 張森 0.02% 30.5757 30.5757
408 張楠 0.01% 20.3838 20.3838
409 張欣然 0.01% 11.3996 11.3996
410 張洪偉 0.01% 20.3838 20.3838
411 張洪艷 0.33% 354.1347 354.1347
412 張淑平 0% 10.1919 10.1919
413 張淑敬 0.15% 163.628 163.628
414 張愛紅 0.01% 20.3838 20.3838
415 張玉玉 0% 10.1919 10.1919
416 張琦 0% 10.1919 10.1919
417 張琳 0% 10.1919 10.1919
418 張璐 0.04% 49.9393 49.9393
419 張?zhí)鹛? 0% 10.2092 10.2092
420 張申敏 0.04% 50.9594 50.9594
421 張申勝 0.17% 183.454 183.454
422 張福貞 0.03% 40.7676 40.7676
423 張立云 0.03% 40.7676 40.7676
424 張紅梅 0.02% 30.5757 30.5757
425 張紅生 0.04% 52.1458 52.1458
426 張純純 0% 10.1919 10.1919
427 張繼強 0.01% 20.3838 20.3838
428 張繼柱 0.04% 51.0114 51.0114
429 張翠真 0.01% 20.3838 20.3838
430 張翠連 0.02% 30.5757 30.5757
431 張耕萌 0% 10.1919 10.1919
432 張勝利 0.03% 40.8083 40.8083
433 張舒 0% 10.1919 10.1919
434 張艷 0% 10.2581 10.2581
435 張艷華 0% 10.1919 10.1919
436 張萍 0.02% 29.0482 29.0482
437 張虹宇 0% 10.1919 10.1919
438 張西明 0.01% 20.3838 20.3838
439 張起軍 0% 10.1919 10.1919
440 張軻 0.05% 60 60
441 張輝 0% 10.1919 10.1919
442 張闖 0.03% 40.9753 40.9753
443 張雯 0% 10.1919 10.1919
444 張雷濤 0.04% 50.9768 50.9768
445 張霞 0.03% 39.7474 39.7474
446 張靜 0.03% 38.0733 38.0733
447 張馳 0% 10.1919 10.1919
448 張魁 0% 10.1919 10.1919
449 彭興芳 0.24% 254.847 254.847
450 彭振柱 0.02% 21.3086 21.3086
451 徐萬魯 0.07% 76.4392 76.4392
452 徐麗 0.09% 101.9189 101.9189
453 徐書賀 0.01% 20.3838 20.3838
454 徐俊 0% 10.1919 10.1919
455 徐兵 0.02% 30.8528 30.8528
456 徐軍 0.02% 30.5757 30.5757
457 徐國輝 0% 10.1919 10.1919
458 徐寶民 0.01% 20.3838 20.3838
459 徐開通 0.01% 10.7677 10.7677
460 徐敏 0.12% 128.6633 128.6633
461 徐斌 0.04% 50.9595 50.9595
462 徐明 0.04% 50 50
463 徐永基 0% 0.2835 0.2835
464 徐立增 0% 10.1919 10.1919
465 戴崇 0% 10 10
466 戴瑩 0% 10.1919 10.1919
467 房源智 0.01% 20.5057 20.5057
468 接偉 0.04% 50.9595 50.9595
469 文大峰 0.04% 50.0706 50.0706
470 文夫濤 0% 10.1919 10.1919
471 文娜 0.02% 25.5442 25.5442
472 文慧 0.01% 18.654 18.654
473 文桂偉 0% 10 10
474 文海蓉 0.04% 50.286 50.286
475 文漫 0.01% 10.5984 10.5984
476 文蕊 0% 10.1919 10.1919
477 文衍芝 0.20% 215.2525 215.2525
478 文霞 0.01% 20.4099 20.4099
479 時麗利 0% 10.1919 10.1919
480 時巖 0.02% 30.5757 30.5757
481 時翠英 0% 10.1919 10.1919
482 景黎黎 0% 10.1919 10.1919
483 曹井云 0.02% 30.5757 30.5757
484 曹原 0% 10.1919 10.1919
485 曹發(fā)國 0% 10.1919 10.1919
486 曹娟 0.01% 20.6686 20.6686
487 曹學(xué)義 0.07% 76.4392 76.4392
488 曹崢 0.02% 30.5757 30.5757
489 曹春 0% 10.4378 10.4378
490 曹緒根 0.03% 40.5003 40.5003
491 曹菲 0.01% 20.3838 20.3838
492 曹陽 0% 10.1919 10.1919
493 朱麗華 0.01% 20.3838 20.3838
494 朱云溪 0.03% 40.7676 40.7676
495 朱華 0% 0.7949 0.7949
496 朱寵 0% 10.1919 10.1919
497 朱德龍 0% 0.3974 0.3974
498 朱戈 0% 10.1919 10.1919
499 朱政 0.09% 101.9189 101.9189
500 朱旭東 0% 10.1919 10.1919
501 朱爽 0.09% 101.919 101.919
502 朱玉強 0.04% 50.9595 50.9595
503 朱琳琳 0% 10.1919 10.1919
504 朱益民 0.02% 24.4605 24.4605
505 朱紅燕 0% 10.1919 10.1919
506 朱鈺 0% 10.1919 10.1919
507 李世萍 0% 10.1919 10.1919
508 李豐霞 0% 10.1919 10.1919
509 李丹 0% 10.4222 10.4222
510 李麗 0% 10.1919 10.1919
511 李會燕 0.01% 20.3838 20.3838
512 李偉 0% 10.1919 10.1919
513 李偉芹 0% 10.1919 10.1919
514 李佰領(lǐng) 0% 10.1919 10.1919
515 李俊芳 0.01% 20.3838 20.3838
516 李倩 0% 10.1919 10.1919
517 李兆洋 0% 10.2498 10.2498
518 李兆輝 0% 10.1919 10.1919
519 李興惠 0.04% 50.9595 50.9595
520 李冉冉 0% 10.1919 10.1919
521 李軍偉 0.03% 40.7676 40.7676
522 李軍華 0% 10.1919 10.1919
523 李沖 0% 10.1919 10.1919
524 李勇 0.05% 54.5189 54.5189
525 李勤 0% 10.1919 10.1919
526 李華英 0.04% 50.9595 50.9595
527 李南 0.04% 50.9595 50.9595
528 李博 0% 10.1919 10.1919
529 李衛(wèi)東 0.04% 48.0086 48.0086
530 李印芹 0% 1.7015 1.7015
531 李友亮 0.01% 20.5319 20.5319
532 李吉利 0% 10.1919 10.1919
533 李四新 0.03% 40.7676 40.7676
534 李國紅 0.10% 112.2712 112.2712
535 李坤 0.04% 50.9595 50.9595
536 李娟 0.01% 20.3838 20.3838
537 李寧 0.12% 132.4946 132.4946
538 李安 0.01% 20.3838 20.3838
539 李宏 0.03% 40.7676 40.7676
540 李宗生 0.03% 39.7474 39.7474
541 李家珍 0.01% 20.4399 20.4399
542 李家勝 0.01% 20.4184 20.4184
543 李峰 0% 3.9746 3.9746
544 李崇峰 0% 10.1919 10.1919
545 李帥 0.02% 30.5757 30.5757
546 李平 0% 1.5671 1.5671
547 李延勤 0% 10.1919 10.1919
548 李延波 0% 0.7949 0.7949
549 李建 0.03% 40.788 40.788
550 李強 0.01% 20.4347 20.4347
551 李彤 0.04% 50.9594 50.9594
552 李彩霞 0% 10.2092 10.2092
553 李德清 0% 10.1919 10.1919
554 李忠 0.03% 40.7676 40.7676
555 李恒 0.04% 48.0966 48.0966
556 李承光 0% 0.085 0.085
557 李振 0.04% 51.0115 51.0115
558 李振林 0% 10.1919 10.1919
559 李昆 0.02% 25.4797 25.4797
560 李明 0.03% 40.7676 40.7676
561 李明文 0% 10.1919 10.1919
562 李春連 0.02% 25.4797 25.4797
563 李曉紅 0.19% 203.8378 203.8378
564 李曉蕾 0.01% 13.1959 13.1959
565 李曉鷺 0% 10.1919 10.1919
566 李景玲 0% 10.1919 10.1919
