自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
湖南華容農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-08-29日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務(wù);保險代理業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91430600077169103L
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:畢學林
成立時間:2013-08-29
營業(yè)期限:2013-08-29 - 無固定期限
登記機關(guān):岳陽市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-01-25
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:30000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)迎賓北路83號
經(jīng)營范圍:許可項目:銀行業(yè)務(wù);保險代理業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)。
主體名稱:湖南華容農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-23d89c61157e422b70407e94b26c8bb4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):285人
主體名稱:湖南華容農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁剛 | 0.06% | 20 | 20 |
2 | 丁婷 | 0.03% | 10 | 10 |
3 | 丁媛 | 0.03% | 10 | 10 |
4 | 萬姣梅 | 0.03% | 10 | 10 |
5 | 萬潤秋 | 0.06% | 20 | 20 |
6 | 嚴國 | 0.33% | 100 | 100 |
7 | 嚴奉萍 | 0.16% | 50 | 50 |
8 | 嚴定航 | 0.03% | 10 | 10 |
9 | 嚴密 | 0.03% | 10 | 10 |
10 | 嚴峰 | 0.10% | 30 | 30 |
11 | 嚴平 | 0.03% | 10 | 10 |
12 | 嚴海倫 | 0.03% | 10 | 10 |
13 | 嚴淑芬 | 0.33% | 100 | 100 |
14 | 嚴燕虎 | 0.03% | 10 | 10 |
15 | 嚴皓 | 0.06% | 20 | 20 |
16 | 嚴維 | 0.01% | 5 | 5 |
17 | 嚴超 | 0.06% | 20 | 20 |
18 | 嚴陽天 | 0.03% | 10 | 10 |
19 | 嚴魏峰 | 0.03% | 10 | 10 |
20 | 付衛(wèi)紅 | 0.03% | 10 | 10 |
21 | 付國祥 | 0.01% | 5 | 5 |
22 | 任梓強 | 0.03% | 10 | 10 |
23 | 何峰 | 0.03% | 10 | 10 |
24 | 何聞 | 0.03% | 10 | 10 |
25 | 余丹 | 0.03% | 10 | 10 |
26 | 余樂 | 0.03% | 10 | 10 |
27 | 余倩 | 0.06% | 20 | 20 |
28 | 余芳 | 0.01% | 5 | 5 |
29 | 余陽 | 0.06% | 20 | 20 |
30 | 傅美蓉 | 0.33% | 100 | 100 |
31 | 蘭品牌 | 0.03% | 10 | 10 |
32 | 冷東海 | 0.13% | 40 | 40 |
33 | 冷淑瓊 | 0.06% | 20 | 20 |
34 | 劉亮 | 0.12% | 37.5 | 37.5 |
35 | 劉劼 | 0.06% | 20 | 20 |
36 | 劉婷 | 0.03% | 10 | 10 |
37 | 劉平華 | 0.03% | 10 | 10 |
38 | 劉建明 | 0.03% | 10 | 10 |
39 | 劉彬 | 0.03% | 10 | 10 |
40 | 劉忠明 | 0.03% | 10 | 10 |
41 | 劉曉莉 | 0.06% | 20 | 20 |
42 | 劉智雄 | 0.03% | 10 | 10 |
43 | 劉正才 | 0.03% | 10 | 10 |
44 | 劉燕 | 0.03% | 10 | 10 |
45 | 劉細紅 | 0.03% | 10 | 10 |
46 | 劉繼揚 | 0.06% | 20 | 20 |
47 | 劉翠萍 | 0.01% | 5 | 5 |
48 | 劉迪軍 | 0.06% | 20 | 20 |
49 | 包文凱 | 0.10% | 30 | 30 |
50 | 包磊 | 0.03% | 10 | 10 |
51 | 華容縣自來水公司 | 6.66% | 2000 | 2000 |
52 | 盧愛云 | 0.03% | 10 | 10 |
53 | 葉向陽 | 0.06% | 20 | 20 |
54 | 葉雄 | 0.06% | 20 | 20 |
55 | 吳修章 | 0.06% | 20 | 20 |
56 | 吳軍 | 0.06% | 20 | 20 |
57 | 吳宇軒 | 0.01% | 5 | 5 |
58 | 吳敬群 | 0.03% | 10 | 10 |
59 | 周亞 | 0.03% | 10 | 10 |
60 | 周嬋 | 0.03% | 10 | 10 |
61 | 周微 | 0.03% | 10 | 10 |
62 | 周清萍 | 0.03% | 10 | 10 |
63 | 周游 | 0.03% | 10 | 10 |
64 | 周祺 | 0.03% | 10 | 10 |
65 | 周艷霞 | 0.05% | 15 | 15 |
66 | 周要武 | 0.06% | 20 | 20 |
67 | 唐亮 | 0.06% | 20 | 20 |
68 | 唐學發(fā) | 0.06% | 20 | 20 |
69 | 姚麗 | 0.06% | 20 | 20 |
70 | 姚池 | 0.03% | 10 | 10 |
71 | 姚勝 | 0.03% | 10 | 10 |
72 | 孫思 | 0.33% | 100 | 100 |
73 | 孫琳 | 0.03% | 10 | 10 |
74 | 孟復(fù)明 | 0.16% | 50 | 50 |
75 | 孟祥奇 | 0.13% | 40 | 40 |
76 | 宗依 | 0.01% | 5 | 5 |
77 | 宗子騰 | 0.03% | 10 | 10 |
78 | 宗美光 | 0.16% | 50 | 50 |
79 | 宗青松 | 0.03% | 10 | 10 |
80 | 岳陽市人民金行有限公司 | 6.66% | 2000 | 2000 |
81 | 岳陽市銀鵬機電設(shè)備發(fā)展有限公司 | 4.00% | 1200 | 1200 |
82 | 岳陽超越通信連鎖有限公司 | 3.33% | 1000 | 1000 |
83 | 帥暢 | 0.13% | 40 | 40 |
84 | 龐國貴 | 0.03% | 10 | 10 |
85 | 龐勝平 | 0.03% | 10 | 10 |
86 | 廖艷 | 0.03% | 10 | 10 |
87 | 開元發(fā)展華容投資有限責任公司 | 6.66% | 2000 | 2000 |
88 | 張萬 | 0.06% | 20 | 20 |
89 | 張凱 | 0.03% | 10 | 10 |
90 | 張友學 | 0.03% | 10 | 10 |
91 | 張婷 | 0.01% | 5 | 5 |
92 | 張媛 | 0.06% | 20 | 20 |
93 | 張封濤 | 0.01% | 5 | 5 |
94 | 張弛 | 0.03% | 10 | 10 |
95 | 張志文 | 0.06% | 20 | 20 |
96 | 張揚 | 0.03% | 10 | 10 |
97 | 張敏 | 0.03% | 10 | 10 |
98 | 張焱 | 0.03% | 10 | 10 |
99 | 張益華 | 0.03% | 10 | 10 |
100 | 張良弼 | 0.33% | 100 | 100 |
101 | 張進 | 0.10% | 30 | 30 |
102 | 張韜 | 0.03% | 10 | 10 |
103 | 彭瓊 | 0.03% | 10 | 10 |
104 | 彭秋良 | 0.13% | 40 | 40 |
105 | 彭立 | 0.03% | 10 | 10 |
106 | 彭致遠 | 0.03% | 10 | 10 |
107 | 彭菲菲 | 0.16% | 50 | 50 |
108 | 徐丹 | 0.06% | 20 | 20 |
109 | 徐典 | 0.03% | 10 | 10 |
110 | 徐創(chuàng) | 0.03% | 10 | 10 |
111 | 徐博明 | 0.16% | 50 | 50 |
112 | 徐建喜 | 0.03% | 10 | 10 |
113 | 徐曉梅 | 0.03% | 10 | 10 |
114 | 徐潔 | 0.33% | 100 | 100 |
115 | 徐淑云 | 0.10% | 30 | 30 |
116 | 徐愛云 | 0.03% | 10 | 10 |
117 | 徐艷 | 0.03% | 10 | 10 |
118 | 徐輝武 | 0.03% | 10 | 10 |
119 | 戴玲玲 | 0.03% | 10 | 10 |
120 | 易丹菲 | 0.03% | 10 | 10 |
121 | 易麗君 | 0.06% | 20 | 20 |
122 | 易國文 | 0.06% | 20 | 20 |
123 | 易天宇 | 0.03% | 10 | 10 |
124 | 易明芝 | 0.08% | 25 | 25 |
125 | 易穎強 | 0.10% | 30 | 30 |
126 | 曹倩 | 0.03% | 10 | 10 |
127 | 曹新民 | 0.03% | 10 | 10 |
128 | 曹景毅 | 0.93% | 280 | 280 |
129 | 曹潤芳 | 0.10% | 30 | 30 |
130 | 曹雪英 | 0.06% | 20 | 20 |
131 | 曾凌軒 | 0.01% | 5 | 5 |
132 | 曾定文 | 0.20% | 62.5 | 62.5 |
133 | 朱偉 | 0.03% | 10 | 10 |
134 | 朱可夫 | 0.03% | 10 | 10 |
135 | 朱同義 | 0.33% | 100 | 100 |
136 | 朱宗明 | 0.33% | 100 | 100 |
137 | 朱有琳 | 0.06% | 20 | 20 |
138 | 朱蓉 | 0.06% | 20 | 20 |
139 | 朱霞芳 | 0.06% | 20 | 20 |
140 | 李國慶 | 0.10% | 30 | 30 |
141 | 李小舟 | 0.03% | 10 | 10 |
142 | 李戰(zhàn) | 0.10% | 30 | 30 |
143 | 李渭文 | 0.06% | 20 | 20 |
144 | 李維高 | 0.03% | 10 | 10 |
145 | 李翔 | 0.06% | 20 | 20 |
146 | 李菊華 | 0.03% | 10 | 10 |
147 | 楊依婷 | 0.03% | 10 | 10 |
148 | 楊軍志 | 0.16% | 50 | 50 |
149 | 楊明山 | 0.66% | 200 | 200 |
150 | 楊立華 | 0.03% | 10 | 10 |
151 | 楊立君 | 0.06% | 20 | 20 |
152 | 楊立文 | 0.06% | 20 | 20 |
153 | 楊英 | 0.03% | 10 | 10 |
154 | 楊藍軍 | 0.03% | 10 | 10 |
155 | 楊蕊 | 0.03% | 10 | 10 |
156 | 楊陽 | 0.03% | 10 | 10 |
157 | 林青 | 0.03% | 10 | 10 |
158 | 柳絲 | 0.03% | 10 | 10 |
159 | 柳艷 | 0.16% | 50 | 50 |
160 | 柴寧 | 0.03% | 10 | 10 |
161 | 梁靜 | 0.03% | 10 | 10 |
162 | 段峻嶺 | 0.33% | 100 | 100 |
163 | 段潔 | 0.03% | 10 | 10 |
164 | 畢學林 | 0.03% | 10 | 10 |
165 | 毛偉 | 0.10% | 30 | 30 |
166 | 江建輝 | 0.06% | 20 | 20 |
167 | 湯丹 | 0.03% | 10 | 10 |
168 | 汪佳 | 0.06% | 20 | 20 |
169 | 汪娟 | 0.06% | 20 | 20 |
170 | 汪道 | 0.03% | 10 | 10 |
171 | 沈陽 | 0.01% | 5 | 5 |
172 | 洪艷 | 0.06% | 20 | 20 |
173 | 溫鑫 | 0.03% | 10 | 10 |
174 | 湖南岳陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.66% | 2900 | 2900 |
175 | 湖南岳陽巴陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.00% | 2700 | 2700 |
176 | 湖南平江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.66% | 2900 | 2900 |
177 | 湖南瀟湘砂石有限公司 | 6.66% | 2000 | 2000 |
178 | 潘丹 | 0.03% | 10 | 10 |
179 | 潘小艷 | 1.33% | 400 | 400 |
180 | 潘燕 | 0.03% | 10 | 10 |
181 | 焦秀鵬 | 0.03% | 10 | 10 |
182 | 焦芬 | 0.03% | 10 | 10 |
183 | 熊劍強 | 0.66% | 200 | 200 |
184 | 熊慶斌 | 0.03% | 10 | 10 |
185 | 熊祎智 | 0.03% | 10 | 10 |
186 | 王麗 | 0.03% | 10 | 10 |
187 | 王建平 | 0.06% | 20 | 20 |
188 | 王明霞 | 0.03% | 10 | 10 |
189 | 王淑君 | 0.03% | 10 | 10 |
190 | 王猛 | 0.06% | 20 | 20 |
191 | 王艷紅 | 0.33% | 100 | 100 |
192 | 王藝 | 0.01% | 5 | 5 |
193 | 王超 | 0.03% | 10 | 10 |
194 | 申志軍 | 0.03% | 10 | 10 |
195 | 石遠宏 | 0.10% | 30 | 30 |
196 | 祁瀟 | 0.03% | 10 | 10 |
197 | 程澤新 | 0.03% | 10 | 10 |
198 | 程燕 | 0.66% | 200 | 200 |
199 | 綦容 | 0.06% | 20 | 20 |
200 | 羅勇 | 0.06% | 20 | 20 |
201 | 羅卉 | 0.13% | 40 | 40 |
202 | 羅嗣耀 | 0.03% | 10 | 10 |
203 | 羅心平 | 0.03% | 10 | 10 |
204 | 羅暉 | 0.10% | 30 | 30 |
205 | 羅琰 | 0.03% | 10 | 10 |
206 | 羅英 | 0.50% | 150 | 150 |
207 | 羅金華 | 0.06% | 20 | 20 |
208 | 羅青云 | 0.03% | 10 | 10 |
209 | 聶麗雯 | 0.03% | 10 | 10 |
210 | 肖希 | 0.03% | 10 | 10 |
211 | 肖怡 | 0.03% | 10 | 10 |
212 | 肖科友 | 0.03% | 10 | 10 |
213 | 肖蓉 | 1.33% | 400 | 400 |
214 | 肖雨薇 | 1.33% | 400 | 400 |
215 | 胡健 | 0.03% | 10 | 10 |
216 | 胡先龍 | 0.41% | 125 | 125 |
217 | 胡國慶 | 0.16% | 50 | 50 |
218 | 胡學農(nóng) | 0.03% | 10 | 10 |
219 | 胡小華 | 0.03% | 10 | 10 |
220 | 胡已 | 0.08% | 25 | 25 |
221 | 胡文平 | 0.43% | 130 | 130 |
222 | 胡昭偉 | 0.03% | 10 | 10 |
223 | 胡愛武 | 0.06% | 20 | 20 |
224 | 胡玉琴 | 0.03% | 10 | 10 |
225 | 胡貽華 | 0.03% | 10 | 10 |
226 | 胡貽德 | 0.03% | 10 | 10 |
227 | 胡鋒 | 1.00% | 300 | 300 |
228 | 胡靜霞 | 0.06% | 20 | 20 |
229 | 舒媛 | 0.01% | 5 | 5 |
230 | 蘇波 | 0.06% | 20 | 20 |
231 | 蘇臣志 | 0.06% | 20 | 20 |
232 | 葛陽國 | 0.03% | 10 | 10 |
233 | 董令瓊 | 0.03% | 10 | 10 |
234 | 蔣玉霞 | 0.33% | 100 | 100 |
235 | 蔣艷艷 | 0.06% | 20 | 20 |
236 | 蔡君 | 0.33% | 100 | 100 |
237 | 蔡娟 | 0.03% | 10 | 10 |
238 | 蔡忠輝 | 0.10% | 30 | 30 |
239 | 蔡梓彤 | 0.06% | 20 | 20 |
240 | 蔡雪慧 | 0.10% | 30 | 30 |
241 | 虢碧華 | 0.03% | 10 | 10 |
242 | 袁道中 | 0.33% | 100 | 100 |
243 | 許正良 | 0.03% | 10 | 10 |
244 | 謝凌 | 0.05% | 15 | 15 |
245 | 謝大江 | 0.01% | 5 | 5 |
246 | 謝子成 | 0.03% | 10 | 10 |
247 | 謝來 | 0.01% | 5 | 5 |
248 | 謝若云 | 0.06% | 20 | 20 |
249 | 謝雯 | 0.03% | 10 | 10 |
250 | 譚華 | 0.06% | 20 | 20 |
251 | 譚華清 | 0.03% | 10 | 10 |
252 | 費麗君 | 0.33% | 100 | 100 |
253 | 賀先明 | 0.06% | 20 | 20 |
254 | 賀瀟 | 0.03% | 10 | 10 |
255 | 賀愛華 | 0.03% | 10 | 10 |
256 | 賀球紅 | 0.03% | 10 | 10 |
257 | 賀程 | 0.03% | 10 | 10 |
258 | 賀能 | 0.05% | 15 | 15 |
259 | 趙伯蓮 | 0.03% | 10 | 10 |
260 | 趙芳 | 0.03% | 10 | 10 |
261 | 趙龍 | 0.06% | 20 | 20 |
262 | 鄧云高 | 0.06% | 20 | 20 |
263 | 鄧劍峰 | 0.03% | 10 | 10 |
264 | 鄧文峰 | 0.03% | 10 | 10 |
265 | 鄧松炎 | 0.03% | 10 | 10 |
266 | 鄧勝陽 | 0.06% | 20 | 20 |
267 | 鄭德龍 | 0.06% | 20 | 20 |
268 | 鄭陽 | 0.03% | 10 | 10 |
269 | 鄭龔 | 0.06% | 20 | 20 |
270 | 郝志輝 | 0.06% | 20 | 20 |
271 | 郭天漢 | 0.41% | 125 | 125 |
272 | 金靜 | 0.03% | 10 | 10 |
273 | 長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.66% | 2000 | 2000 |
274 | 陸美榮 | 0.03% | 10 | 10 |
275 | 陳亮 | 0.06% | 20 | 20 |
276 | 陳其佳 | 0.13% | 40 | 40 |
277 | 陳利 | 0.03% | 10 | 10 |
278 | 陳吉玲 | 0.03% | 10 | 10 |
279 | 陳天華 | 0.66% | 200 | 200 |
280 | 陳姍 | 0.01% | 5 | 5 |
281 | 陳家樂 | 0.03% | 10 | 10 |
282 | 陳志嚴 | 0.06% | 20 | 20 |
283 | 陳志剛 | 0.03% | 10 | 10 |
284 | 陳林萬 | 0.03% | 10 | 10 |
285 | 陳格 | 0.03% | 10 | 10 |
286 | 陳細根 | 1.00% | 300 | 300 |
287 | 陳航 | 0.03% | 10 | 10 |
288 | 陳艷玲 | 0.03% | 10 | 10 |
289 | 陳芳 | 0.03% | 10 | 10 |
290 | 陳蔚毅 | 0.03% | 10 | 10 |
291 | 陳虹 | 0.03% | 10 | 10 |
292 | 陶慧 | 0.03% | 10 | 10 |
293 | 雷向紅 | 0.16% | 50 | 50 |
294 | 雷碩 | 0.03% | 10 | 10 |
295 | 馬莉 | 0.06% | 20 | 20 |
296 | 高燕 | 0.03% | 10 | 10 |
297 | 魏燦 | 0.03% | 10 | 10 |
298 | 魯文志 | 0.03% | 10 | 10 |
299 | 黃剛 | 0.03% | 10 | 10 |
300 | 黃喜文 | 0.06% | 20 | 20 |
301 | 黃娟 | 0.03% | 10 | 10 |
302 | 黃思琦 | 0.03% | 10 | 10 |
303 | 黃振洵 | 0.03% | 10 | 10 |
304 | 黃挺 | 0.10% | 30 | 30 |
305 | 黃文興 | 0.06% | 20 | 20 |
306 | 黃森 | 0.03% | 10 | 10 |
307 | 黃清純 | 0.03% | 10 | 10 |
308 | 黃輝 | 0.03% | 10 | 10 |
309 | 黎丹 | 0.03% | 10 | 10 |
310 | 黎光和 | 0.33% | 100 | 100 |
311 | 黎咸龍 | 0.20% | 60 | 60 |
312 | 黎康燕 | 0.03% | 10 | 10 |
313 | 黎振環(huán) | 0.03% | 10 | 10 |
314 | 黎曄 | 0.03% | 10 | 10 |
315 | 黎夢軒 | 0.03% | 10 | 10 |
316 | 黎金苗 | 0.06% | 20 | 20 |
317 | 黎風華 | 0.10% | 30 | 30 |
318 | 龔賢 | 0.10% | 30 | 30 |
主體名稱:湖南華容農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 嚴毅群 | 監(jiān)事 |
2 | 余樂 | 董事 |
3 | 彭立 | 監(jiān)事 |
4 | 曹景毅 | 監(jiān)事 |
5 | 楊林藝 | 總經(jīng)理 |
6 | 畢學林 | 董事長 |
7 | 潘小艷 | 董事 |
8 | 王艷紅 | 監(jiān)事 |
9 | 祁瀟 | 監(jiān)事 |
10 | 肖家炎 | 董事 |
11 | 胡守貴 | 董事 |
12 | 胡良清 | 董事 |
13 | 蔡先彪 | 監(jiān)事 |
14 | 蔡君 | 董事 |
15 | 鄭龔 | 董事 |
16 | 陳天華 | 監(jiān)事 |
17 | 黃挺 | 董事 |
18 | 黃立新 | 董事 |
19 | 龍海明 | 董事 |
主體名稱:湖南華容農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
- 河北邢臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 江蘇海州發(fā)展集團有限公司
- 武安市農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
- 安徽和州控股集團有限公司
- 那然生命文化股份有限公司
- 中燕建設(shè)工程(深圳)集團有限公司
- 江蘇海州灣發(fā)展集團有限公司
- 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 旺蒼縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司
- 湖北夷陵經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司
- 湖北仙桃農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 永年縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
- 河北永清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 匯中保險公估股份有限公司
- 旺蒼縣旅游建設(shè)發(fā)展有限公司
- 山東齊興發(fā)展集團有限公司
- 杭州蕭山浦陽江建設(shè)開發(fā)有限公司
- 許昌瑞新建設(shè)有限責任公司
- 湖南華容農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 韓城市中小企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸服務(wù)有限責任公司
- 深澤縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
- 墨江縣扶貧開發(fā)有限公司
- 南昌中?;A(chǔ)建設(shè)有限公司
- 江山市城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告