自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-09-07日成立,經(jīng)營范圍包括許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430100MA4L6A8L6T
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:胡善良
成立時(shí)間:2016-09-07
營業(yè)期限:2016-09-07 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):長沙市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2016-09-07
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:500000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉南路一段439號
經(jīng)營范圍:許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-7cbe80e78cbe0b40d53a59fe15765754.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):2096人
主體名稱:長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 婁底市天鵬資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 1.00% | 5000 | 5000 |
2 | 寧鄉(xiāng)銀太紡織有限公司 | 0.23% | 1155 | 1155 |
3 | 新化縣旅游投資開發(fā)有限公司 | 0.62% | 3100 | 3100 |
4 | 湖南三湘中藥飲片有限公司 | 0.06% | 346.5 | 346.5 |
5 | 湖南東升建筑股份有限公司 | 0.23% | 1182.775 | 1182.775 |
6 | 湖南東岸裝飾建材批發(fā)大市場有限公司 | 0.02% | 125.235 | 125.235 |
7 | 湖南中鋼物資貿(mào)易有限公司 | 0.02% | 144.716 | 144.716 |
8 | 湖南中隆國際地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.02% | 5100 | 5100 |
9 | 湖南億利達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 0.01% | 75.141 | 75.141 |
10 | 湖南億高投資管理有限公司 | 0% | 27.83 | 27.83 |
11 | 湖南住友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.04% | 222.64 | 222.64 |
12 | 湖南全新絲路房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.09% | 5460.8109 | 5460.8109 |
13 | 湖南興和投資有限公司 | 0.07% | 361.79 | 361.79 |
14 | 湖南興威建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1.38% | 6948.1 | 6948.1 |
15 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 0.41% | 2079 | 2079 |
16 | 湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司 | 1.00% | 5000 | 5000 |
17 | 湖南創(chuàng)想偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 0.24% | 1200 | 1200 |
18 | 湖南華宇投資有限公司 | 0% | 18.0894 | 18.0894 |
19 | 湖南華宇水利水電建設(shè)工程有限公司 | 0% | 27.83 | 27.83 |
20 | 湖南雙羽貿(mào)易有限公司 | 0.01% | 69.575 | 69.575 |
21 | 湖南合一科技發(fā)展有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
22 | 湖南嘉宇實(shí)業(yè)有限公司 | 1.27% | 6363.67 | 6363.67 |
23 | 湖南嘉新控股集團(tuán)有限公司 | 0.13% | 651.222 | 651.222 |
24 | 湖南國浩環(huán)境能源工程有限公司 | 0.02% | 111.32 | 111.32 |
25 | 湖南圭塘建設(shè)有限公司 | 0.03% | 166.98 | 166.98 |
26 | 湖南基礎(chǔ)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 4.00% | 20000 | 20000 |
27 | 湖南大中電子科技有限公司 | 0.04% | 200 | 200 |
28 | 湖南大唐經(jīng)典文化傳播有限公司 | 0.06% | 316.5662 | 316.5662 |
29 | 湖南天城置業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.11% | 563.5 | 563.5 |
30 | 湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.80% | 19000 | 19000 |
31 | 湖南安運(yùn)達(dá)渣土運(yùn)輸有限公司 | 0.04% | 222.64 | 222.64 |
32 | 湖南山河實(shí)業(yè)有限公司 | 0.04% | 201.7675 | 201.7675 |
33 | 湖南帝辰置業(yè)有限公司 | 0.30% | 1500 | 1500 |
34 | 湖南廣泓達(dá)商貿(mào)有限公司 | 0.05% | 278.3 | 278.3 |
35 | 湖南建投私募基金管理有限公司 | 2.01% | 10072.358 | 10072.358 |
36 | 湖南恒博投資有限公司 | 0.05% | 278.3 | 278.3 |
37 | 湖南振邦貿(mào)易有限公司 | 0.02% | 108.537 | 108.537 |
38 | 湖南撈刀河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.04% | 203.7851 | 203.7851 |
39 | 湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.38% | 1900 | 1900 |
40 | 湖南新文勝城建電力科技有限公司 | 0.02% | 139.15 | 139.15 |
41 | 湖南旺坤投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.16% | 834.9 | 834.9 |
42 | 湖南旺德府投資控股集團(tuán)有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
43 | 湖南昇遠(yuǎn)置業(yè)投資有限公司 | 0.02% | 108.537 | 108.537 |
44 | 湖南朝暉集團(tuán)文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 0.04% | 200 | 200 |
45 | 湖南正泰投資有限公司 | 0.10% | 527.395 | 527.395 |
46 | 湖南澤禹建材有限公司 | 0.09% | 462 | 462 |
47 | 湖南洪山建筑有限公司 | 0.14% | 723.58 | 723.58 |
48 | 湖南瀏陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.20% | 11000 | 11000 |
49 | 湖南皓宇物流有限責(zé)任公司 | 0.26% | 1305.26 | 1305.26 |
50 | 湖南省三湘南湖大市場實(shí)業(yè)總公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
51 | 湖南省豐雍投資有限公司 | 0.13% | 676.269 | 676.269 |
52 | 湖南省亮化美化園林工程有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
53 | 湖南省城建電氣設(shè)備有限公司 | 0% | 36.179 | 36.179 |
54 | 湖南省恒廣發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.00% | 5000 | 5000 |
55 | 湖南省恒盛佳苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
56 | 湖南省新雅置業(yè)有限公司 | 0.23% | 1155 | 1155 |
57 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 0.11% | 556.6 | 556.6 |
58 | 湖南省輕工鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8.00% | 40000 | 40000 |
59 | 湖南祺鑫鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 0.12% | 623.7 | 623.7 |
60 | 湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1.00% | 5000 | 5000 |
61 | 湖南紅星建設(shè)有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
62 | 湖南美麗投資有限公司 | 1.00% | 5000 | 5000 |
63 | 湖南翔蕓經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.02% | 139.15 | 139.15 |
64 | 湖南翔銘市場發(fā)展有限公司 | 1.00% | 5000 | 5000 |
65 | 湖南勝達(dá)園林有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
66 | 湖南遠(yuǎn)通置業(yè)有限公司 | 0.04% | 222.64 | 222.64 |
67 | 湖南金亞科貿(mào)有限公司 | 0.05% | 278.3 | 278.3 |
68 | 湖南金??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 0.02% | 139.15 | 139.15 |
69 | 湖南鑫盛建設(shè)工程有限公司 | 0.06% | 314.479 | 314.479 |
70 | 湖南鑫遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 0.14% | 723.58 | 723.58 |
71 | 湖南長大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.01% | 72.358 | 72.358 |
72 | 湖南長沙高興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.14% | 723.0234 | 723.0234 |
73 | 湖南長鑫物業(yè)開發(fā)有限公司 | 0.21% | 1062.5102 | 1062.5102 |
74 | 湖南順興糖酒集團(tuán)有限公司 | 1.20% | 6043.625 | 6043.625 |
75 | 湖南順天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.14% | 723.58 | 723.58 |
76 | 湖南馬王堆建筑工程有限公司 | 0.04% | 237.45 | 237.45 |
77 | 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1.14% | 5729.146 | 5729.146 |
78 | 湖南高橋投資有限公司 | 0.22% | 1113.2 | 1113.2 |
79 | 現(xiàn)代投資股份有限公司 | 7.00% | 35000 | 35000 |
80 | 紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.23% | 6168.86 | 6168.86 |
81 | 自然人 | 29.44% | 147237.0809 | 147237.0809 |
82 | 長沙久弘建材貿(mào)易有限公司 | 0.09% | 456.412 | 456.412 |
83 | 長沙交通投資控股集團(tuán)有限公司 | 2.00% | 10000 | 10000 |
84 | 長沙佳英房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
85 | 長沙先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 10.0% | 50000 | 50000 |
86 | 長沙再興置業(yè)有限公司 | 0.11% | 556.6 | 556.6 |
87 | 長沙華信合金機(jī)電有限公司 | 0.10% | 519.75 | 519.75 |
88 | 長沙博澳電器有限責(zé)任公司 | 0.01% | 69.575 | 69.575 |
89 | 長沙可可酒吧飲食有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
90 | 長沙壹動(dòng)發(fā)貿(mào)易有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
91 | 長沙天心南泥灣農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 0.03% | 162.8054 | 162.8054 |
92 | 長沙奧松飲食服務(wù)有限公司 | 0.06% | 333.96 | 333.96 |
93 | 長沙宏泰置業(yè)有限公司 | 0.02% | 111.32 | 111.32 |
94 | 長沙宏盛投資發(fā)展有限公司 | 0.08% | 446.775 | 446.775 |
95 | 長沙富力粘合劑有限公司 | 0% | 27.83 | 27.83 |
96 | 長沙巨鑫人防工程有限公司 | 1.00% | 5000 | 5000 |
97 | 長沙市富安再生資源有限公司 | 0% | 36.5268 | 36.5268 |
98 | 長沙市志佳置業(yè)有限公司 | 0.02% | 139.15 | 139.15 |
99 | 長沙市思金投資咨詢有限公司 | 0.02% | 139.15 | 139.15 |
100 | 長沙市瀟湘玻璃實(shí)業(yè)有限公司 | 0.01% | 83.49 | 83.49 |
101 | 長沙市燃?xì)鈱?shí)業(yè)有限公司 | 2.00% | 10000 | 10000 |
102 | 長沙市芙蓉實(shí)業(yè)公司 | 0.46% | 2310 | 2310 |
103 | 長沙市蓮湖實(shí)業(yè)有限公司 | 0.01% | 83.49 | 83.49 |
104 | 長沙市金屬材料有限責(zé)任公司 | 0.01% | 72.358 | 72.358 |
105 | 長沙市順民供銷有限責(zé)任公司 | 0.10% | 503.723 | 503.723 |
106 | 長沙恒業(yè)投資有限公司 | 0% | 41.745 | 41.745 |
107 | 長沙房產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 5.00% | 25000 | 25000 |
108 | 長沙明城國際大酒店有限責(zé)任公司 | 0.05% | 278.3 | 278.3 |
109 | 長沙是城置業(yè)有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
110 | 長沙晨天汽車配件貿(mào)易有限公司 | 0.03% | 172.546 | 172.546 |
111 | 長沙永佳消防工程有限公司 | 0.02% | 108.537 | 108.537 |
112 | 長沙沙坪金球湘繡有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
113 | 長沙湘浩實(shí)業(yè)有限公司 | 0.01% | 97.6832 | 97.6832 |
114 | 長沙瑞和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.21% | 1097.25 | 1097.25 |
115 | 長沙盛德里建筑工程有限公司 | 0% | 27.83 | 27.83 |
116 | 長沙盛德里置業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.14% | 723.58 | 723.58 |
117 | 長沙福興隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.11% | 556.6 | 556.6 |
118 | 長沙科源教學(xué)設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 0.01% | 72.358 | 72.358 |
119 | 長沙聯(lián)誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.56% | 2829.75 | 2829.75 |
120 | 長沙芙蓉城建開發(fā)有限公司 | 0.02% | 111.32 | 111.32 |
121 | 長沙榮華鞋業(yè)有限公司 | 0.10% | 542.685 | 542.685 |
122 | 長沙邦民惠科環(huán)??萍加邢薰?/a> | 0.03% | 180 | 180 |
123 | 長沙銘威置業(yè)有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
124 | 長沙隆平科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0.04% | 222.64 | 222.64 |
125 | 長沙青成農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.42% | 2100 | 2100 |
主體名稱:長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 丁躍飛 | 董事 |
2 | 嚴(yán)從善 | 監(jiān)事 |
3 | 蘭萍 | 董事 |
4 | 劉紅櫻 | 監(jiān)事 |
5 | 岳意定 | 監(jiān)事 |
6 | 張廣 | 監(jiān)事 |
7 | 張強(qiáng) | 監(jiān)事 |
8 | 彭建剛 | 董事 |
9 | 彭新文 | 董事 |
10 | 晏艷陽 | 董事 |
11 | 湯文勝 | 董事 |
12 | 王一兵 | 監(jiān)事 |
13 | 胡善良 | 董事長 |
14 | 蔡四平 | 董事 |
15 | 陳萍萍 | 副董事長,總經(jīng)理 |
16 | 高雪瀅 | 董事 |
主體名稱:長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團(tuán)股份有限公司
- 貴州省國有資本運(yùn)營有限責(zé)任公司
- 威海銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 國家電投集團(tuán)貴州金元威寧能源股份有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 湖北長江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 云南云投國有資本運(yùn)營股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務(wù)分包有限公司
- 招金礦業(yè)股份有限公司
- 中非發(fā)展基金有限公司
- 石家莊國控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 中冿華建建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 中國寶安集團(tuán)股份有限公司
- 中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 大連港集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告