自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
湖北谷城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-01-30日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項業(yè)務(wù);提供保險箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:9142060006068503XG
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:晉銳
成立時間:2013-01-30
營業(yè)期限:2013-01-30 - 無固定期限
登記機關(guān):襄陽市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2020-06-24
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:31920.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省谷城縣城關(guān)鎮(zhèn)粉陽路70號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項業(yè)務(wù);提供保險箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:湖北谷城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-39276b9cd98ac7c7c6d29676466d207f.html
從業(yè)人數(shù):299
社保人數(shù):299人
主體名稱:湖北谷城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付娟 | 0.78% | 249.6 | 249.6 |
2 | 何景軍 | 0.63% | 202.16 | 202.16 |
3 | 劉付超 | 0.96% | 308.56 | 308.56 |
4 | 劉曉玲 | 0.49% | 157.63 | 157.63 |
5 | 南漳縣國有資本投資集團有限公司 | 6.47% | 2064 | 2064 |
6 | 吳驍雄 | 0.50% | 159.6 | 159.6 |
7 | 周少勇 | 0.68% | 218.96 | 218.96 |
8 | 安競 | 0.78% | 249.2 | 249.2 |
9 | 莊萬洋 | 0.82% | 261.28 | 261.28 |
10 | 張義東 | 1.00% | 319.2 | 319.2 |
11 | 張元立 | 0.90% | 287.28 | 287.28 |
12 | 張公平 | 0.91% | 291.28 | 291.28 |
13 | 張小堂 | 0.51% | 164.92 | 164.92 |
14 | 張建強 | 0.90% | 287.28 | 287.28 |
15 | 張黎麗 | 0.71% | 227.5 | 227.5 |
16 | 彭秀 | 1.16% | 372.4 | 372.4 |
17 | 徐娟 | 0.39% | 127 | 127 |
18 | 曾兆福 | 0.95% | 303.24 | 303.24 |
19 | 曾憲海 | 0.71% | 228.76 | 228.76 |
20 | 杜洪波 | 0.82% | 261.28 | 261.28 |
21 | 楊賽松 | 0.82% | 261.28 | 261.28 |
22 | 柳君 | 0.82% | 261.28 | 261.28 |
23 | 步義芳 | 1.27% | 405 | 405 |
24 | 武漢富潤源貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 3.33% | 1064 | 1064 |
25 | 湯國清 | 0.51% | 164.92 | 164.92 |
26 | 湯正友 | 0.93% | 297.92 | 297.92 |
27 | 汪林 | 0.78% | 249.6 | 249.6 |
28 | 沈益友 | 1.00% | 319.2 | 319.2 |
29 | 湖北三雷德化工有限公司 | 1.00% | 319.2 | 319.2 |
30 | 湖北雙虎機械有限公司 | 1.33% | 425.6 | 425.6 |
31 | 湖北莊園肥業(yè)有限公司 | 1.00% | 319.2 | 319.2 |
32 | 湖北旺君商貿(mào)集團有限公司 | 10.01% | 3192 | 3192 |
33 | 湖北泰隆汽車零部件有限公司 | 1.00% | 319.2 | 319.2 |
34 | 湖北洪伯車輛有限公司 | 10.01% | 3192 | 3192 |
35 | 湖北省綠尚農(nóng)林科技開發(fā)有限公司 | 1.00% | 319.2 | 319.2 |
36 | 湖北美亞達集團有限公司 | 3.33% | 1064 | 1064 |
37 | 湖北藝得利建筑安裝工程有限責任公司 | 7.06% | 2250.36 | 2250.36 |
38 | 湖北谷城康利生態(tài)養(yǎng)殖有限責任公司 | 1.67% | 532 | 532 |
39 | 湖北銀城紡織股份有限公司 | 10.01% | 3192 | 3192 |
40 | 王磊 | 0.95% | 303.24 | 303.24 |
41 | 程偉 | 0.90% | 287.28 | 287.28 |
42 | 肖啟秀 | 0.76% | 244.72 | 244.72 |
43 | 肖家斌 | 0.90% | 287.28 | 287.28 |
44 | 艾德國 | 1.15% | 367.08 | 367.08 |
45 | 蘇家鳳 | 0.21% | 70 | 70 |
46 | 蔡建 | 0.60% | 191.52 | 191.52 |
47 | 薛俊華 | 0.90% | 287.28 | 287.28 |
48 | 襄陽光宇科技有限責任公司 | 0.76% | 244.72 | 244.72 |
49 | 襄陽市恒爾實業(yè)有限責任公司 | 1.00% | 319.2 | 319.2 |
50 | 襄陽飛征化工有限公司 | 3.33% | 1064 | 1064 |
51 | 谷城馮氏棉紡織有限公司 | 1.00% | 319.2 | 319.2 |
52 | 谷城縣華鑫物資流通有限公司 | 1.67% | 532 | 532 |
53 | 谷城縣銀興油脂有限責任公司 | 1.33% | 425.6 | 425.6 |
54 | 谷城縣陽城物業(yè)服務(wù)有限責任公司 | 1.15% | 367.08 | 367.08 |
55 | 谷城巨力物流有限公司 | 1.00% | 319.2 | 319.2 |
56 | 鄭金玲 | 0.84% | 269.19 | 269.19 |
57 | 鎮(zhèn)漢東 | 0.93% | 297.92 | 297.92 |
58 | 陽少軍 | 0.68% | 218.12 | 218.12 |
59 | 陳濤 | 1.08% | 345.8 | 345.8 |
60 | 鮑開國 | 0.65% | 207.48 | 207.48 |
主體名稱:湖北谷城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 代軍勛 | 董事 |
2 | 馮正洪 | 董事 |
3 | 劉家國 | 監(jiān)事 |
4 | 劉濤 | 經(jīng)理,董事 |
5 | 張德洪 | 監(jiān)事 |
6 | 張濤 | 監(jiān)事 |
7 | 晉銳 | 董事長 |
8 | 湯正友 | 董事 |
9 | 沈益友 | 監(jiān)事 |
10 | 王軍 | 董事 |
11 | 艾德國 | 董事 |
12 | 陳澤偉 | 監(jiān)事 |
主體名稱:湖北谷城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 昆山鋁業(yè)股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務(wù)有限公司
- 阜陽潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 榮陽實業(yè)(南陽)有限公司
- 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽宿州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廈門廈順鋁箔有限公司
- 浙江臺州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽渦陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽天長農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北棗陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告