成年人视频在线播放_免费无码a片看_不打码在线tv播放观看_2020久久国产综合精品

我要點評

浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認領

老板:陸總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0573-********查看全部14條

郵箱:

地址:浙江省嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文昌路1229號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

網(wǎng)站信息

網(wǎng)站名稱:禾城農(nóng)商銀行

網(wǎng)站首頁:www.zjhcbank.com

我要入駐 >

自身風險

關聯(lián)風險

提醒信息

企業(yè)簡介

浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2005-06-10日成立,經(jīng)營范圍包括吸收存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算業(yè)務;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)業(yè)務;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借、債券回購;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保險箱服務;從事銀行卡業(yè)務;辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、國際結(jié)算,外匯拆借,資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務,以及經(jīng)外匯管理機關批準的結(jié)匯、售匯業(yè)務;經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(憑《金融許可證》經(jīng)營)。

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91330400146466356E

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:陸高林

成立時間:2005-06-10

營業(yè)期限:2005-06-10 - 9999-12-31

登記機關:嘉興市市場監(jiān)督管理局

核準日期:2025-02-19

所屬地區(qū):浙江省

注冊資本:84965.819400萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)地址:浙江省嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)文昌路1229號

經(jīng)營范圍:吸收存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算業(yè)務;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)業(yè)務;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借、債券回購;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保險箱服務;從事銀行卡業(yè)務;辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、國際結(jié)算,外匯拆借,資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務,以及經(jīng)外匯管理機關批準的結(jié)匯、售匯業(yè)務;經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(憑《金融許可證》經(jīng)營)。

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

主頁:http://m.by1323.com/yp-591566e2bfa40aef0b45bde305c3e764.html

從業(yè)人數(shù):900

社保人數(shù):-

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁華強 0.01% 10.2128 10.2128
2 丁增華 0.01% 10.2128 10.2128萬元
3 丁大金 0.01% 10.2128 10.2128萬元
4 丁小妹 0% 0.105 0.105萬元
5 丁岳勤 0.01% 10.2128 10.2128萬元
6 丁德甫 0% 0.105 0.105萬元
7 丁明弟 0% 6.8435 6.8435萬元
8 丁月娥 0.01% 10.2128 10.2128萬元
9 丁根榮 0% 0.105 0.105萬元
10 丁正華 0% 3.4738 3.4738萬元
11 丁永興 0% 0.105 0.105萬元
12 丁永林 0.01% 10.2128 10.2128萬元
13 丁海明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
14 丁生根 0% 0.105 0.105
15 丁留根 0.01% 10.2128 10.2128萬元
16 丁立偉 0.03% 33.7988 33.7988萬元
17 丁紅偉 0.01% 10.2128 10.2128萬元
18 丁阿四 0.01% 10.2128 10.2128萬元
19 丁雅玲 0.01% 10.2128 10.2128萬元
20 丁穎 0.01% 10.2128 10.2128萬元
21 萬玉成 0% 6.8435 6.8435萬元
22 萬勝良 0% 0.105 0.105萬元
23 嚴云祥 0% 6.8435 6.8435萬元
24 嚴佳琦 0% 6.8435 6.8435萬元
25 嚴安華 0.03% 33.7988 33.7988萬元
26 嚴安敏 0.01% 10.2128 10.2128萬元
27 嚴寬 0.01% 10.2128 10.2128萬元
28 嚴林英 0.01% 10.2128 10.2128萬元
29 嚴桂金 0.01% 10.2128 10.2128萬元
30 嚴福林 0.01% 10.2128 10.2128萬元
31 嚴錦祥 0% 0.105 0.105萬元
32 中法控股集團有限公司 -% - 2373.0萬元
33 喬勝云 0% 6.8435 6.8435萬元
34 于吉 0.01% 10.2128 10.2128萬元
35 于建松 0.01% 10.2128 10.2128
36 于志萍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
37 于惠珍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
38 于新華 0% 3.4738 3.4738萬元
39 于永根 0% 3.4738 3.4738萬元
40 于沈和 0.01% 10.2128 10.2128萬元
41 于福林 0% 3.6425 3.6425萬元
42 于莉莎 0% 6.8435 6.8435
43 于金珠 0.01% 10.2128 10.2128萬元
44 仲傳根 0% 3.4738 3.4738萬元
45 仲坤林 0.01% 9.8756 9.8756萬元
46 仲惠芳 0.01% 10.2128 10.2128萬元
47 仲才明 0% 6.8435 6.8435萬元
48 仲旭東 0% 6.5062 6.5062萬元
49 仲永華 0.01% 10.2128 10.2128萬元
50 仲淡如 0.01% 10.2128 10.2128萬元
51 仲火榮 0.01% 10.2128 10.2128萬元
52 仲炳根 0% 6.5062 6.5062萬元
53 仲榮林 0.01% 10.2128 10.2128萬元
54 任衛(wèi)莉 0.06% 51.0657 51.0657萬元
55 任有康 0.01% 10.2128 10.2128萬元
56 任林祥 0.01% 10.2128 10.2128萬元
57 任誕棟 0.01% 10.2128 10.2128萬元
58 伍建華 0% 3.4738 3.4738萬元
59 伍建英 0% 3.4738 3.4738萬元
60 何傳林 0.01% 10.2128 10.2128萬元
61 何伯義 0.01% 10.2128 10.2128萬元
62 何關泉 0% 0.105 0.105萬元
63 何興根 0.01% 10.2128 10.2128萬元
64 何宏 0.01% 10.2128 10.2128萬元
65 何小平 0.01% 10.2128 10.2128
66 何建華 0.01% 10.2128 10.2128萬元
67 何建榮 0.02% 20.321 20.321萬元
68 何惠明 0% 0.105 0.105萬元
69 何敏 0% 8.1912 8.1912萬元
70 何明華 0% 3.4738 3.4738萬元
71 何根弟 0.01% 9.8756 9.8756萬元
72 何瑛 0.01% 10.2128 10.2128萬元
73 何祥元 0.01% 9.8756 9.8756萬元
74 何紅 0.01% 10.2128 10.2128
75 何辰偉 0.01% 10.2128 10.2128萬元
76 何阿寶 0.01% 9.8756 9.8756萬元
77 何雪根 0.07% 67.4924 67.4924萬元
78 何雪芬 0.01% 10.2128 10.2128萬元
79 余麗萍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
80 余安耕 0.01% 10.2128 10.2128萬元
81 余益 0.01% 10.2128 10.2128萬元
82 余舒月 0.01% 10.2128 10.2128萬元
83 余雪林 0.01% 10.2128 10.2128萬元
84 侍偉東 0.01% 10.2128 10.2128萬元
85 侯明蓉 0.01% 10.2128 10.2128萬元
86 侯阿根 0% 0.105 0.105萬元
87 俞一松 0% 5.1587 5.1587萬元
88 俞偉亮 0.01% 10.2128 10.2128萬元
89 俞傳富 0.01% 10.2128 10.2128萬元
90 俞傳金 0.01% 9.8756 9.8756萬元
91 俞鳳 0.01% 10.2128 10.2128萬元
92 俞鳳珍 0% 0.105 0.105萬元
93 俞初生 0% 3.4738 3.4738萬元
94 俞啟明 0% 0.105 0.105
95 俞善林 0.01% 10.2128 10.2128萬元
96 俞國芬 0.01% 10.2128 10.2128萬元
97 俞增強 0% 7.5174 7.5174萬元
98 俞奇良 0% 6.8435 6.8435萬元
99 俞小妹 0.01% 10.2128 10.2128萬元
100 俞小新 0.01% 10.2128 10.2128
101 俞小英 0.01% 10.2128 10.2128萬元
102 俞建中 0.01% 10.2128 10.2128萬元
103 俞建芳 0.01% 10.2128 10.2128
104 俞建榮 0% 5.1587 5.1587萬元
105 俞志興 0% 7.5174 7.5174萬元
106 俞志華 0% 0.105 0.105萬元
107 俞志宏 0.01% 10.2128 10.2128萬元
108 俞志良 0% 0.105 0.105
109 俞忠良 0.01% 10.2128 10.2128萬元
110 俞惠紅 0.01% 10.2128 10.2128萬元
111 俞惠芳 0.01% 10.2128 10.2128萬元
112 俞文華 0.01% 10.2128 10.2128萬元
113 俞新根 0.01% 10.2128 10.2128萬元
114 俞曉偉 0.01% 10.2128 10.2128萬元
115 俞桂英 0.01% 10.2128 10.2128萬元
116 俞永觀 0.01% 10.2128 10.2128萬元
117 俞海根 0% 8.1912 8.1912萬元
118 俞源 0.01% 10.2128 10.2128萬元
119 俞炳賢 0.01% 10.2128 10.2128萬元
120 俞照興 0% 6.5062 6.5062萬元
121 俞玉蘭 0.01% 10.2128 10.2128
122 俞玉根 0.01% 10.2128 10.2128萬元
123 俞玉芬 0.01% 10.2128 10.2128萬元
124 俞玉觀 0.01% 10.2128 10.2128
125 俞玲玲 0.01% 10.2128 10.2128萬元
126 俞琴芳 0.01% 10.2128 10.2128萬元
127 俞榮良 0% 6.8435 6.8435萬元
128 俞菊榮 0.01% 10.2128 10.2128萬元
129 俞覺根 0.01% 10.2128 10.2128萬元
130 俞金心 0% 0.105 0.105萬元
131 俞金根 0.01% 10.2128 10.2128
132 俞金泉 0% 0.105 0.105萬元
133 俞金海 0.01% 10.2128 10.2128
134 俞鑫賢 0.03% 33.7988 33.7988萬元
135 俞錦榮 0% 3.4738 3.4738萬元
136 信源集團有限公司 -% - -
137 倪倩 0.01% 10.2128 10.2128萬元
138 倪鳳珍 0% 6.8435 6.8435萬元
139 倪勤觀 0% 6.8435 6.8435萬元
140 倪衛(wèi)忠 0% 0.105 0.105萬元
141 倪坤榮 0% 0.105 0.105萬元
142 倪嫻 0% 3.4738 3.4738
143 倪建林 0.01% 10.2128 10.2128萬元
144 倪建萍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
145 倪志祥 0.01% 10.2128 10.2128萬元
146 倪春美 0.01% 10.2128 10.2128萬元
147 倪月松 0.01% 10.2128 10.2128萬元
148 倪有根 0% 0.105 0.105萬元
149 倪有福 0.01% 10.2128 10.2128
150 倪桂芬 0.01% 10.2128 10.2128萬元
151 倪水良 0.01% 10.2128 10.2128
152 倪水榮 0.01% 10.2128 10.2128萬元
153 倪永金 0.01% 10.2128 10.2128萬元
154 倪洪根 0% 0.105 0.105萬元
155 倪海坤 0% 3.4738 3.4738
156 倪蕓娣 0% 3.4738 3.4738萬元
157 倪雅芬 0.01% 10.2128 10.2128萬元
158 傅利霞 0.01% 10.2128 10.2128
159 傅國安 0.01% 10.2128 10.2128萬元
160 傅國輝 0.01% 10.2128 10.2128萬元
161 傅如龍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
162 傅小燕 0.01% 10.2128 10.2128萬元
163 傅成偉 0.01% 10.2128 10.2128
164 傅昌冬 0.01% 10.2128 10.2128萬元
165 傅榮根 0.01% 10.2128 10.2128萬元
166 傅金春 0.01% 10.2128 10.2128萬元
167 傅金觀 0.01% 10.2128 10.2128萬元
168 傅順林 0.01% 10.2128 10.2128萬元
169 儲葉忠 0.01% 10.2128 10.2128萬元
170 關元根 0.01% 10.2128 10.2128萬元
171 關子鋼 0.01% 10.2128 10.2128萬元
172 關曉東 0.01% 10.2128 10.2128萬元
173 馮麗君 0.01% 12.0023 12.0023
174 馮云新 0.01% 10.2128 10.2128萬元
175 馮亞輪 0.01% 10.2128 10.2128萬元
176 馮亮 0.01% 10.2128 10.2128萬元
177 馮余良 0.01% 10.2128 10.2128萬元
178 馮佳 0.01% 10.2128 10.2128萬元
179 馮勁松 0.01% 10.2128 10.2128萬元
180 馮培寶 0.01% 10.2128 10.2128萬元
181 馮少龍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
182 馮建強 0.07% 67.4924 67.4924萬元
183 馮志英 0.01% 10.2128 10.2128萬元
184 馮忠偉 0.01% 10.2128 10.2128
185 馮惠民 0.01% 10.2128 10.2128萬元
186 馮文昕 0.01% 10.2128 10.2128萬元
187 馮新銘 0.01% 10.2128 10.2128萬元
188 馮昌根 0% 0.105 0.105萬元
189 馮明觀 0% 3.4738 3.4738
190 馮春葉 0.01% 10.2128 10.2128萬元
191 馮曉芳 0.01% 10.2128 10.2128萬元
192 馮樹軍 0% 3.4738 3.4738萬元
193 馮桂敏 0.01% 10.2128 10.2128萬元
194 馮森林 0.01% 10.2128 10.2128萬元
195 馮火明 0.02% 17.0568 17.0568萬元
196 馮玉珍 0% 3.4738 3.4738萬元
197 馮田珍 0.01% 9.7265 9.7265萬元
198 馮福娜 0.01% 10.2128 10.2128萬元
199 馮繼明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
200 馮美菊 0.01% 10.2128 10.2128萬元
201 馮榮慶 0% 7.5174 7.5174萬元
202 馮萍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
203 馮鎮(zhèn)生 0% 3.4738 3.4738萬元
204 馮雅娟 0.01% 10.2128 10.2128萬元
205 馮雪和 0.01% 10.2128 10.2128萬元
206 凌東飛 0% 3.4738 3.4738萬元
207 凌麗佳 0% 6.8435 6.8435萬元
208 凌云鵬 0.01% 10.2128 10.2128萬元
209 凌偉珍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
210 凌天榮 0% 6.8435 6.8435萬元
211 凌娟莉 0.01% 10.2128 10.2128萬元
212 凌小堂 0% 7.5174 7.5174萬元
213 凌小平 0.01% 10.2128 10.2128萬元
214 凌巧寶 0% 3.4738 3.4738
215 凌巧榮 0.01% 10.2128 10.2128萬元
216 凌建峰 0% 6.8435 6.8435萬元
217 凌建忠 0.01% 10.2128 10.2128萬元
218 凌彩珍 0.01% 9.8756 9.8756萬元
219 凌明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
220 凌根元 0.01% 10.2128 10.2128萬元
221 凌永祥 0.01% 10.2128 10.2128萬元
222 凌燕飛 0% 7.5174 7.5174萬元
223 凌玉良 0% 3.4738 3.4738萬元
224 凌美芳 0% 6.8435 6.8435萬元
225 凌榮偉 0% 6.8435 6.8435萬元
226 凌雪明 0% 5.8324 5.8324萬元
227 劉亞菊 0.01% 10.2128 10.2128萬元
228 劉小寶 0.01% 10.2128 10.2128
229 劉小榮 0.01% 10.2128 10.2128萬元
230 劉崢嶸 0.01% 9.8756 9.8756萬元
231 劉建中 0.01% 10.2128 10.2128萬元
232 劉建新 0.01% 10.2128 10.2128萬元
233 劉志祥 0% 0.105 0.105萬元
234 劉惠珠 0.01% 10.2128 10.2128萬元
235 劉明其 0.01% 10.2128 10.2128
236 劉洪法 0.01% 10.2128 10.2128萬元
237 劉洪鳴 0% 6.8435 6.8435萬元
238 劉海生 0% 6.5062 6.5062
239 劉海榮 0% 6.5062 6.5062
240 劉玉忠 0% 0.105 0.105萬元
241 劉羽 0.01% 10.2128 10.2128萬元
242 劉翔 0.01% 10.2128 10.2128萬元
243 劉芳華 0.01% 10.2128 10.2128萬元
244 劉萍 0% 3.4738 3.4738
245 劉金法 0.01% 10.2128 10.2128萬元
246 劉阿洪 0% 0.105 0.105萬元
247 勞嬋娟 0% 3.4738 3.4738萬元
248 包學元 0% 6.8435 6.8435萬元
249 包志根 0% 0.105 0.105萬元
250 包永良 0.01% 10.2128 10.2128萬元
251 華清 0.01% 10.2128 10.2128萬元
252 華菊英 0.01% 10.2128 10.2128萬元
253 單麗蓉 0.01% 11.4562 11.4562萬元
254 單奕飛 0.01% 10.2128 10.2128萬元
255 單小寶 0.01% 10.2128 10.2128萬元
256 單強明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
257 單春林 0.01% 9.7265 9.7265萬元
258 單玲英 0.01% 10.2128 10.2128萬元
259 單阿茶 0.01% 10.2128 10.2128萬元
260 單雅珠 0.01% 10.2128 10.2128萬元
261 卜中華 0.01% 10.2128 10.2128
262 卜向前 0.01% 10.2128 10.2128萬元
263 卜國華 0.01% 10.2128 10.2128萬元
264 卜增榮 0.01% 10.2128 10.2128萬元
265 卜天錫 0.01% 10.2128 10.2128萬元
266 卜寶根 0% 0.105 0.105萬元
267 卜小弟 0.01% 10.2128 10.2128
268 卜巧榮 0.03% 33.7988 33.7988萬元
269 卜志榮 0.01% 10.2128 10.2128萬元
270 卜忠良 0% 6.8435 6.8435萬元
271 卜明中 0.01% 10.2128 10.2128萬元
272 卜明明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
273 卜曉東 0.01% 10.2128 10.2128萬元
274 卜曉鶯 0.01% 10.2128 10.2128萬元
275 卜林榮 0% 7.5174 7.5174萬元
276 卜根興 0% 7.5174 7.5174萬元
277 卜根榮 0% 0.105 0.105萬元
278 卜海松 0% 0.105 0.105萬元
279 卜海林 0.01% 10.2128 10.2128
280 卜海良 0.01% 10.2128 10.2128萬元
281 卜玉泉 0% 7.5174 7.5174萬元
282 卜益明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
283 卜美玲 0.01% 10.2128 10.2128萬元
284 卜金良 0.01% 10.2128 10.2128萬元
285 卜阿留 0.01% 10.2128 10.2128萬元
286 卜雅芳 0% 3.1366 3.1366萬元
287 卞建新 0.02% 20.426 20.426萬元
288 卞月林 0% 0.105 0.105萬元
289 盧春陽 0.01% 10.2128 10.2128萬元
290 盧月明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
291 盧永林 0% 0.105 0.105萬元
292 衛(wèi)麗瑛 0.01% 10.2128 10.2128萬元
293 史備軍 0% 3.4738 3.4738萬元
294 史彩仁 0% 0.105 0.105萬元
295 史志明 0% 0.105 0.105萬元
296 史新華 0.01% 10.2128 10.2128萬元
297 史留榮 0% 6.8435 6.8435萬元
298 史菊生 0.01% 10.2128 10.2128萬元
299 史雪林 0% 6.5062 6.5062萬元
300 葉仿明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
301 葉媚媚 0.01% 10.2128 10.2128萬元
302 葉巧林 0.01% 10.2128 10.2128萬元
303 葉建聲 0.01% 10.2128 10.2128萬元
304 葉恚 0.01% 10.2128 10.2128萬元
305 葉春寒 0.01% 10.2128 10.2128萬元
306 葉春林 0.01% 10.2128 10.2128
307 葉珣 0.01% 10.2128 10.2128萬元
308 葉秋霞 0.01% 10.2128 10.2128
309 葉稚鶯 0.01% 10.2128 10.2128萬元
310 葉維祥 0.01% 10.2128 10.2128萬元
311 呂宏斌 0.01% 9.8756 9.8756萬元
312 呂宏翔 0.03% 33.7988 33.7988萬元
313 呂宗飛 0% 3.4738 3.4738萬元
314 呂惠明 0.01% 10.2128 10.2128
315 呂曉春 0.02% 20.321 20.321萬元
316 呂艷 0.01% 10.2128 10.2128萬元
317 呂芳 0.01% 10.2128 10.2128萬元
318 呂行 0.01% 10.2128 10.2128萬元
319 呂金華 0.01% 10.2128 10.2128萬元
320 吳亞萍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
321 吳偉 0.01% 10.2128 10.2128萬元
322 吳偉東 0.01% 10.2128 10.2128萬元
323 吳偉明 0% 3.4738 3.4738萬元
324 吳佳偉 0.01% 10.2128 10.2128萬元
325 吳元根 0% 0.105 0.105萬元
326 吳光怡 0.01% 10.2128 10.2128萬元
327 吳全德 0.01% 10.2128 10.2128萬元
328 吳全林 0.01% 10.2128 10.2128
329 吳全榮 0.01% 10.2128 10.2128萬元
330 吳鳳鳴 0.01% 10.2128 10.2128萬元
331 吳凱 0.01% 10.2128 10.2128萬元
332 吳凱榮 0% 3.1366 3.1366萬元
333 吳利華 0.01% 10.2128 10.2128
334 吳劍峰 0% 3.4738 3.4738萬元
335 吳加寧 0.01% 10.2128 10.2128萬元
336 吳華胤 0% 3.4738 3.4738萬元
337 吳君華 0.01% 10.2128 10.2128萬元
338 吳堅凱 0.01% 10.2128 10.2128
339 吳士坤 0.01% 10.2128 10.2128萬元
340 吳夏蓮 0.01% 10.2128 10.2128萬元
341 吳孝英 0% 6.5062 6.5062
342 吳家樂 0% 3.4738 3.4738萬元
343 吳富冰 0.01% 10.2128 10.2128萬元
344 吳壽良 0.01% 10.2128 10.2128萬元
345 吳小萍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
346 吳巧敏 0% 3.4738 3.4738
347 吳平 0.03% 33.7988 33.7988萬元
348 吳建興 0.01% 10.2128 10.2128
349 吳建妹 0% 0.105 0.105萬元
350 吳建忠 0.01% 10.2128 10.2128萬元
351 吳建明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
352 吳建祥 0% 6.8435 6.8435萬元
353 吳建榮 0.01% 10.2128 10.2128
354 吳德興 0% 0.105 0.105萬元
355 吳志祥 0.01% 10.2128 10.2128
356 吳志英 0.01% 10.2128 10.2128萬元
357 吳悅卿 0% 3.4738 3.4738萬元
358 吳惠康 0.01% 10.2128 10.2128萬元
359 吳成強 0.01% 10.2128 10.2128萬元
360 吳政根 0% 0.105 0.105萬元
361 吳文彪 0% 6.8435 6.8435萬元
362 吳斌 0.01% 10.2128 10.2128萬元
363 吳斌芳 0.01% 10.2128 10.2128萬元
364 吳新明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
365 吳春艷 0.01% 10.2128 10.2128萬元
366 吳曉軍 0% 6.5062 6.5062
367 吳曉棟 0.01% 10.2128 10.2128萬元
368 吳曉燕 0.01% 10.2128 10.2128萬元
369 吳晨 0.01% 10.2128 10.2128萬元
370 吳月萍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
371 吳松林 0.01% 10.2128 10.2128萬元
372 吳桂芳 0.01% 10.2128 10.2128萬元
373 吳桂榮 0.01% 10.2128 10.2128
374 吳梅 0.01% 10.2128 10.2128萬元
375 吳水華 0% 0.105 0.105萬元
376 吳永發(fā) 0.01% 10.2128 10.2128
377 吳永根 0% 7.5174 7.5174萬元
378 吳永祥 0% 6.8435 6.8435萬元
379 吳漢民 0.01% 10.2128 10.2128萬元
380 吳漢英 0% 3.4738 3.4738
381 吳洪根 0.01% 10.2128 10.2128萬元
382 吳海根 0.01% 10.2128 10.2128
383 吳愛榮 0.01% 10.2128 10.2128
384 吳玉明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
385 吳王秋羽 0% 7.644 7.644萬元
386 吳琪榮 0.01% 10.2128 10.2128萬元
387 吳瑞雪 0.01% 10.2128 10.2128萬元
388 吳祥明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
389 吳秀英 0.01% 9.8756 9.8756萬元
390 吳美玲 0% 6.8435 6.8435萬元
391 吳良根 0.01% 10.2128 10.2128萬元
392 吳良甫 0% 7.5174 7.5174萬元
393 吳艾華 0% 3.4738 3.4738萬元
394 吳英怡 0.01% 10.2128 10.2128萬元
395 吳榮華 0.01% 10.2128 10.2128
396 吳榮明 0.01% 10.2128 10.2128
397 吳榮祥 0.01% 10.2128 10.2128萬元
398 吳莉鋒 0.01% 10.2128 10.2128萬元
399 吳趣英 0.03% 30.8397 30.8397萬元
400 吳速明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
401 吳金生 0% 7.5174 7.5174萬元
402 吳金祥 0% 3.4738 3.4738萬元
403 吳金花 0.01% 16.3826 16.3826萬元
404 吳錢英 0.01% 10.2128 10.2128萬元
405 吳阿弟 0% 0.105 0.105萬元
406 吳雪榮 0% 6.8435 6.8435萬元
407 吳雪飛 0% 3.4738 3.4738萬元
408 周麗蕓 0.01% 10.2128 10.2128萬元
409 周麗英 0.01% 10.2128 10.2128萬元
410 周全英 0% 0.105 0.105萬元
411 周鳳玲 0.01% 10.2128 10.2128萬元
412 周加強 0.01% 10.2128 10.2128萬元
413 周勇 0.01% 10.6548 10.6548萬元
414 周衛(wèi)軍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
415 周國良 0% 0.105 0.105萬元
416 周峰 0.01% 10.2128 10.2128萬元
417 周建華 0.01% 10.2128 10.2128萬元
418 周建國 0.01% 10.2128 10.2128萬元
419 周建安 0.01% 10.2128 10.2128萬元
420 周建良 0.01% 10.2128 10.2128萬元
421 周建銘 0% 3.4738 3.4738萬元
422 周彩珠 0% 0.105 0.105萬元
423 周彩英 0% 0.105 0.105萬元
424 周怡 0.01% 10.2128 10.2128萬元
425 周惠娥 0% 3.4738 3.4738萬元
426 周惠琴 0.01% 10.2128 10.2128萬元
427 周惠英 0.01% 10.2128 10.2128萬元
428 周振祥 0% 6.8435 6.8435萬元
429 周挺 0.01% 10.2128 10.2128萬元
430 周敏 0.01% 10.2128 10.2128萬元
431 周文娟 0.01% 10.2128 10.2128萬元
432 周斌 0.01% 10.2128 10.2128萬元
433 周明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
434 周明良 0% 6.8435 6.8435萬元
435 周春榮 0% 3.4738 3.4738萬元
436 周曉紅 0.01% 10.2128 10.2128萬元
437 周月貞 0.01% 10.2128 10.2128萬元
438 周有根 0% 0.105 0.105萬元
439 周李峰 0% 6.8435 6.8435
440 周林寶 0.01% 10.2128 10.2128萬元
441 周水良 0.01% 10.2128 10.2128萬元
442 周永奎 0% 0.105 0.105萬元
443 周永紅 0.01% 10.2128 10.2128萬元
444 周漢玲 0.01% 10.2128 10.2128萬元
445 周潔 0.01% 10.2128 10.2128萬元
446 周海林 0.03% 33.7988 33.7988萬元
447 周炳賢 0.01% 10.2128 10.2128萬元
448 周愛興 0.01% 10.2128 10.2128
449 周愛玉 0.01% 10.2128 10.2128萬元
450 周愛芬 0.01% 10.2128 10.2128萬元
451 周愛英 0.01% 10.2128 10.2128萬元
452 周百根 0.01% 10.2128 10.2128萬元
453 周禮楊 0.01% 10.2128 10.2128萬元
454 周祖華 0.01% 10.2128 10.2128萬元
455 周福元 0% 0.105 0.105萬元
456 周福坤 0% 3.4738 3.4738萬元
457 周立人 0.01% 10.2128 10.2128萬元
458 周立軍 0% 3.4738 3.4738萬元
459 周競 0% 5.1587 5.1587萬元
460 周紅珍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
461 周紅英 0.01% 10.2128 10.2128
462 周耀英 0.01% 10.2128 10.2128萬元
463 周艷 0.01% 10.2128 10.2128萬元
464 周芬 0.01% 10.2128 10.2128萬元
465 周莉 0% 3.4738 3.4738萬元
466 周辛田 0.01% 10.2128 10.2128萬元
467 周金玉 0% 3.4738 3.4738
468 周金祥 0.01% 10.2128 10.2128萬元
469 周鑫 0.01% 10.2128 10.2128萬元
470 周錦祥 0% 3.4738 3.4738萬元
471 周鎮(zhèn)明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
472 周聞川 0.01% 10.2128 10.2128萬元
473 周雪珍 0% 3.4738 3.4738萬元
474 周靚 0.01% 10.2128 10.2128萬元
475 周駿 0.01% 10.2128 10.2128萬元
476 周鴻 0% 6.8435 6.8435萬元
477 周麟鈿 0.01% 10.2128 10.2128萬元
478 唐關敏 0.01% 10.2128 10.2128萬元
479 唐興林 0.01% 10.2128 10.2128萬元
480 唐興祥 0% 7.5174 7.5174萬元
481 唐鳳鳴 0.01% 10.2128 10.2128萬元
482 唐哲民 0.01% 10.2128 10.2128萬元
483 唐巧珍 0.01% 10.2128 10.2128萬元
484 唐建忠 0.01% 10.2128 10.2128萬元
485 唐建新 0% 3.4738 3.4738萬元
486 唐恒春 0.01% 10.2128 10.2128萬元
487 唐掌林 0% 0.105 0.105萬元
488 唐文明 0% 7.5174 7.5174萬元
489 唐新華 0.01% 10.2128 10.2128萬元
490 唐春明 0.01% 10.2128 10.2128萬元
491 唐正英 0.01% 10.2128 10.2128萬元
492 唐永甫 0.01% 10.2128 10.2128萬元
493 唐海濱 0.01% 10.2128 10.2128萬元
494 唐燕春 0.01% 10.2128 10.2128萬元
495 唐玉金 0.01% 10.2128 10.2128萬元
496 唐玲珠 0.02% 20.426 20.426萬元
