自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
湖北棗陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-06-03日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項;提供保險箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:914206003997235925
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:晉銳
成立時間:2014-06-03
營業(yè)期限:2014-06-03 - 無固定期限
登記機關(guān):襄陽市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-02-10
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:75860.800000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省棗陽市中興大道189號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項;提供保險箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:湖北棗陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.by1323.com/yp-8844771d96633d011c665244122aa829.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):542人
主體名稱:湖北棗陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁宏軍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
2 | 丁秀云 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
3 | 嚴家悅 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
4 | 嚴梓碩 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
5 | 習杰 | 0.02% | 16.2735 | 16.2735 |
6 | 習榕 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
7 | 習羽 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
8 | 習道卓 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
9 | 習道越 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
10 | 亢德定 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
11 | 付樂 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
12 | 付宇航 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
13 | 付金蘭 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
14 | 代曉斌 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
15 | 仲東林 | 0.03% | 21.7483 | 21.7483 |
16 | 任林葉 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
17 | 任珂 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
18 | 任紀云 | 0.03% | 22.0191 | 22.0191 |
19 | 任經(jīng)緯 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
20 | 何偉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
21 | 何悠然 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
22 | 何紫薇 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
23 | 佘文齊 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
24 | 余開蘭 | 0.01% | 10.8413 | 10.8413 |
25 | 余秋實 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
26 | 余霞 | 0.68% | 417.6256 | 417.6256 |
27 | 侯世梅 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
28 | 倪氏國際玫瑰產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 1.00% | 608.608 | 608.608 |
29 | 傅磊 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
30 | 馮寧明 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
31 | 劉云 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
32 | 劉興宇 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
33 | 劉兵甫 | 0.02% | 14.9386 | 14.9386 |
34 | 劉國鋒 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
35 | 劉婷 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
36 | 劉思彤 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
37 | 劉慈玉 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
38 | 劉斐 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
39 | 劉斜陽 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
40 | 劉晗清 | 0.01% | 7.6338 | 7.6338 |
41 | 劉暖暖 | 0% | 3.3197 | 3.3197 |
42 | 劉永成 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
43 | 劉漢清 | 0% | 5.4207 | 5.4207 |
44 | 劉玉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
45 | 劉玉林 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
46 | 劉胤隆 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
47 | 劉艷 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
48 | 劉芳銘 | 0.03% | 21.0656 | 21.0656 |
49 | 劉金菊 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
50 | 劉雪 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
51 | 劉雷 | 0.09% | 55.328 | 55.328 |
52 | 劉霜 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
53 | 劉鵬 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
54 | 十堰兆凱物資貿(mào)易有限公司 | 2.72% | 1659.84 | 1659.84 |
55 | 十堰馳合工貿(mào)有限公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
56 | 盧紅兵 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
57 | 衛(wèi)建軍 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
58 | 衛(wèi)迎亞 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
59 | 危玲 | 0.04% | 24.7936 | 24.7936 |
60 | 古融 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
61 | 史巍 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
62 | 葉俊冶 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
63 | 吉丹丹 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
64 | 吳俊 | 0.02% | 14.3853 | 14.3853 |
65 | 吳鳳霞 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
66 | 吳建強 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
67 | 吳旭 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
68 | 吳泓澄 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
69 | 吳玉成 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
70 | 周吉業(yè) | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
71 | 周天成 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
72 | 周峰 | 0.05% | 33.1968 | 33.1968 |
73 | 周文敏 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
74 | 周海燕 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
75 | 周逸 | 0.03% | 20.8412 | 20.8412 |
76 | 唐嚴東 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
77 | 唐偉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
78 | 唐開矯 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
79 | 唐玉鋒 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
80 | 唐翠梅 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
81 | 唐金鑫 | 0.03% | 21.5935 | 21.5935 |
82 | 唐青青 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
83 | 喻娟 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
84 | 夏棟棟 | 0.03% | 20.8412 | 20.8412 |
85 | 姚叢宇 | 0.02% | 16.4863 | 16.4863 |
86 | 姚丹云 | 1.17% | 716.5984 | 716.5984 |
87 | 姚婷婷 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
88 | 姜勇 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
89 | 姜楠 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
90 | 姜波 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
91 | 孫晶晶 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
92 | 孫潔 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
93 | 孫瑞琦 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
94 | 孟云澤 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
95 | 宋小虹 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
96 | 尹力 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
97 | 尹鋒 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
98 | 屈曉林 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
99 | 常雪麗 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
100 | 常青 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
101 | 廖宇卓 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
102 | 張麗 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
103 | 張亞瑩 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
104 | 張俊 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
105 | 張俊濤 | 0.03% | 21.9184 | 21.9184 |
106 | 張光鵬 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
107 | 張勇 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
108 | 張華兵 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
109 | 張啟國 | 0.09% | 55.328 | 55.328 |
110 | 張國威 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
111 | 張國宏 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
112 | 張姍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
113 | 張帆 | 0.02% | 16.4863 | 16.4863 |
114 | 張德英 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
115 | 張成成 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
116 | 張振宇 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
117 | 張文發(fā) | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
118 | 張文芳 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
119 | 張方方 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
120 | 張春陽 | 0.03% | 20.7328 | 20.7328 |
121 | 張晶晶 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
122 | 張晶玉 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
123 | 張朝陽 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
124 | 張樹軍 | 0.03% | 21.0656 | 21.0656 |
125 | 張楨 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
126 | 張歡 | 0.03% | 20.9535 | 20.9535 |
127 | 張永威 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
128 | 張海存 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
129 | 張涵彬 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
130 | 張愛紅 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
131 | 張真維 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
132 | 張秀果 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
133 | 張耀 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
134 | 張英 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
135 | 張霞 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
136 | 張順澤 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
137 | 張駱強 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
138 | 彭琦 | 0.01% | 10.4932 | 10.4932 |
139 | 徐勇生 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
140 | 徐大軍 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
141 | 徐大明 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
142 | 徐奎明 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
143 | 徐少偉 | 0.02% | 12.664 | 12.664 |
144 | 徐永輝 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
145 | 徐藝 | 0.03% | 21.0656 | 21.0656 |
146 | 方園 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
147 | 施廷國 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
148 | 施鵬琛 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
149 | 曹世強 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
150 | 曹世超 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
151 | 曹亦爾 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
152 | 曹全斌 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
153 | 曹可君 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
154 | 曹學東 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
155 | 曹雄 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
156 | 曹馨月 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
157 | 朱東陽 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
158 | 朱正鋒 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
159 | 朱漢偉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
160 | 朱珊珊 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
161 | 李世坤 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
162 | 李世芬 | 1.85% | 1128.3083 | 1128.3083 |
163 | 李亞麗 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
164 | 李亦然 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
165 | 李保紅 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
166 | 李蘭蘭 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
167 | 李冰 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
168 | 李則兵 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
169 | 李卓 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
170 | 李向偉 | 1.84% | 1123.1584 | 1123.1584 |
171 | 李向前 | 0.02% | 16.3741 | 16.3741 |
172 | 李向陽 | 0.02% | 15.4918 | 15.4918 |
173 | 李奕凡 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
174 | 李威 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
175 | 李子墨 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
176 | 李少斌 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
177 | 李廣明 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
178 | 李建平 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
179 | 李彬彬 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
180 | 李承強 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
181 | 李星詠 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
182 | 李春林 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
183 | 李春玲 | 0.02% | 16.3741 | 16.3741 |
184 | 李根 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
185 | 李桂平 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
186 | 李梁 | 0.03% | 21.0656 | 21.0656 |
187 | 李楠 | 0.03% | 21.6824 | 21.6824 |
188 | 李榴 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
189 | 李玉芳 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
190 | 李玉蓉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
191 | 李玥曈 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
192 | 李珍珍 | 0.01% | 10.7328 | 10.7328 |
193 | 李羽桐 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
194 | 李艷 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
195 | 李艷泓 | 0.01% | 10.8413 | 10.8413 |
196 | 李芬 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
197 | 李莎 | 0.02% | 16.0656 | 16.0656 |
198 | 李萍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
199 | 李訓剛 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
200 | 李超鋒 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
201 | 李越 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
202 | 李金夢 | 0% | 3.3197 | 3.3197 |
203 | 李鑫 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
204 | 杜云凌 | 0.03% | 21.0656 | 21.0656 |
205 | 杜勇 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
206 | 杜小明 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
207 | 杜本忠 | 0.03% | 21.9069 | 21.9069 |
208 | 杜楠 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
209 | 杜海濤 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
210 | 杜清清 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
211 | 杜煒琪 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
212 | 杜愛杰 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
213 | 杜騰飛 | 0% | 5.4207 | 5.4207 |
214 | 杜香林 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
215 | 楊俊 | 0.87% | 530.7456 | 530.7456 |
216 | 楊奔 | 0% | 5.4207 | 5.4207 |
217 | 楊玉嬌 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
218 | 楊玲 | 1.85% | 1128.6912 | 1128.6912 |
219 | 楊紹瓊 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
220 | 楊詩妍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
221 | 楊輝 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
222 | 楊錦濤 | 0.02% | 15 | 15 |
223 | 林剛 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
224 | 棗陽絲源紡紗有限公司 | 2.54% | 1549.184 | 1549.184 |
225 | 棗陽興榮亞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2.72% | 1659.84 | 1659.84 |
226 | 棗陽市先進面業(yè)有限責任公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
227 | 棗陽市興中紡織有限責任公司 | 1.09% | 663.936 | 663.936 |
228 | 棗陽市軍盾米業(yè)有限公司 | 1.01% | 618.7005 | 618.7005 |
229 | 棗陽市大唐物流有限公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
230 | 棗陽群星汽車零部件有限公司 | 1.09% | 663.936 | 663.936 |
231 | 柯海燕 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
232 | 柳方明 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
233 | 欒萱 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
234 | 梁艷梅 | 0.01% | 10.7328 | 10.7328 |
235 | 段玉娥 | 0.05% | 33.1968 | 33.1968 |
236 | 段艮艮 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
237 | 段雪萍 | 1.16% | 710.9535 | 710.9535 |
238 | 段驕龍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
239 | 殷昊 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
240 | 殷歡歡 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
241 | 殷素素 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
242 | 毛曉紅 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
243 | 江明林 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
244 | 汪松林 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
245 | 沈冬彬 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
246 | 沈春玲 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
247 | 沈雪萍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
248 | 湖北偉業(yè)紡織集團有限公司 | 1.09% | 663.936 | 663.936 |
249 | 湖北軍翔投資實業(yè)集團有限公司 | 0.96% | 586.56 | 586.56 |
250 | 湖北天五糧油有限責任公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
251 | 湖北奎晟農(nóng)業(yè)開發(fā)實業(yè)集團有限公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
252 | 湖北尊尚工貿(mào)有限責任公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
253 | 湖北旺君商貿(mào)集團有限公司 | 0.85% | 520 | 520 |
254 | 湖北楚星塑料有限公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
255 | 湖北漢光酒業(yè)有限公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
256 | 湖北泰友紙業(yè)有限公司 | 2.72% | 1659.84 | 1659.84 |
257 | 湖北立晉鋼鐵集團有限公司 | 9.09% | 5532.8 | 5532.8 |
258 | 湖北老河口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.90% | 6026.6233 | 6026.6233 |
259 | 湖北藝得利建筑安裝工程有限責任公司 | 3.63% | 2213.12 | 2213.12 |
260 | 湖北銀虹商貿(mào)集團有限公司 | 3.14% | 1915.68 | 1915.68 |
261 | 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.18% | 4979.52 | 4979.52 |
262 | 熊洋 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
263 | 熊英 | 0.03% | 22.0713 | 22.0713 |
264 | 熊飛習 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
265 | 王世洋 | 0.07% | 44.2624 | 44.2624 |
266 | 王俊麗 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
267 | 王俊鋒 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
268 | 王偲麗 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
269 | 王興科 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
270 | 王軍 | 0.02% | 17.705 | 17.705 |
271 | 王華雨 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
272 | 王君 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
273 | 王天明 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
274 | 王娜 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
275 | 王忠德 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
276 | 王成友 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
277 | 王文娟 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
278 | 王文輝 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
279 | 王昌林 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
280 | 王明兵 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
281 | 王明啟 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
282 | 王曉梅 | 0.03% | 21.7483 | 21.7483 |
283 | 王林 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
284 | 王毅 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
285 | 王波 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
286 | 王洪軍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
287 | 王洪濤 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
288 | 王玉芝 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
289 | 王琳 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
290 | 王磊 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
291 | 王蘇云 | 1.17% | 716.0656 | 716.0656 |
292 | 王越 | 0.01% | 10.8412 | 10.8412 |
293 | 王馨冉 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
294 | 王鵬 | 0% | 5.4207 | 5.4207 |
295 | 琚德航 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
296 | 田光玉 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
297 | 田娟 | 0.03% | 18.3872 | 18.3872 |
298 | 田曉欣 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
299 | 白雪山 | 0.03% | 21.0656 | 21.0656 |
300 | 盤揚新 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
301 | 程付明 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
302 | 程家運 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
303 | 程金波 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
304 | 米修芳 | 0.03% | 21.9069 | 21.9069 |
305 | 紀竣方 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
306 | 羅原 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
307 | 羅實 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
308 | 羅巍 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
309 | 羅慶 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
310 | 羅思航 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
311 | 羅愛敏 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
312 | 羅還 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
313 | 羅道毅 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
314 | 翟婷婷 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
315 | 耿學杰 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
316 | 耿學銳 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
317 | 耿浚菲 | 0.02% | 16.3741 | 16.3741 |
318 | 肖天倫 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
319 | 肖寒 | 0.02% | 15.5328 | 15.5328 |
320 | 肖祥宏 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
321 | 肖祥恒 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
322 | 胡亞妮 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
323 | 胡佩華 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
324 | 胡建民 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
325 | 胡紅娟 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
326 | 蘇奇 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
327 | 蘇朗 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
328 | 蘇艷茹 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
329 | 范麗英 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
330 | 范希彬 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
331 | 莘玥 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
332 | 葛斌 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
333 | 董寒 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
334 | 董彬彬 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
335 | 董方圓 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
336 | 董琳 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
337 | 董磊 | 0.02% | 15.9535 | 15.9535 |
338 | 董莉 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
339 | 董鈺銘 | 1.40% | 852.0512 | 852.0512 |
340 | 董雁倫 | 0.03% | 21.1952 | 21.1952 |
341 | 董雪 | 0% | 5.4207 | 5.4207 |
342 | 董靜 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
343 | 董駿葳 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
344 | 蔡陽 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
345 | 褚海琴 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
346 | 襄陽市英杰教育咨詢有限公司 | 1.81% | 1106.56 | 1106.56 |
347 | 襄陽鼎超機械制造有限公司 | 8.00% | 4868.864 | 4868.864 |
348 | 解小涵 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
349 | 詹春明 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
350 | 許云航 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
351 | 許富海 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
352 | 謝偉 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
353 | 謝正偉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
354 | 謝正功 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
355 | 謝毅 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
356 | 謝盼 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
357 | 譚念 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
358 | 譚杰 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
359 | 譚愛玲 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
360 | 賀悅 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
361 | 賀道兵 | 0.05% | 33.1968 | 33.1968 |
362 | 賈鳳格 | 0.02% | 16.4863 | 16.4863 |
363 | 賈欣慧 | 1.17% | 716.0656 | 716.0656 |
364 | 趙軍偉 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
365 | 趙小云 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
366 | 趙敏 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
367 | 趙顯鋒 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
368 | 趙獻慧 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
369 | 趙詩琪 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
370 | 趙陽文殊 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
371 | 邱華 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
372 | 邱宇 | 0.02% | 16.3856 | 16.3856 |
373 | 邱實 | 0.01% | 10.9535 | 10.9535 |
374 | 邱珩 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
375 | 邱瑾 | 0.01% | 7.7459 | 7.7459 |
376 | 鄒明聰 | 0.03% | 21.7056 | 21.7056 |
377 | 鄒明菊 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
378 | 鄒溫軍 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
379 | 鄒溫合 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
380 | 鄒雪麗 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
381 | 鄭立明 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
382 | 郭儼屹 | 0.03% | 22.1312 | 22.1312 |
383 | 郭吉書 | 0.03% | 21.8759 | 21.8759 |
384 | 郭和平 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
385 | 郭大貴 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
386 | 郭振乾 | 0.02% | 16.5984 | 16.5984 |
387 | 郭海忠 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
388 | 郭紅云 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
389 | 鄢吉洋 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
390 | 錢家合 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
391 | 閆紅紅 | 0% | 4.4262 | 4.4262 |
392 | 陸靜 | 1.16% | 711.0656 | 711.0656 |
393 | 陳丹 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
394 | 陳久祥 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
395 | 陳九州 | 0.04% | 27.664 | 27.664 |
396 | 陳仕斌 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
397 | 陳俊鋒 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
398 | 陳司龍 | 0.01% | 11.0656 | 11.0656 |
399 | 陳國章 | 0% | 5.5328 | 5.5328 |
